•••••
Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Denys Kostyuk | in 5h19'12" | Ucraina | Kolss Cycling Team |
2 | Vitaliy Buts | a 17" | Ucraina | Kolss Cycling Team |
3 | Volodymyr Zagorodny | a 17" | Ucraina | Kolss Cycling Team |
4 | Serhiy Hrechyn | a 38" | Ucraina | Torku Sekerspor |
5 | Mykhailo Kononenko | a 41" | Ucraina | Kolss Cycling Team |
6 | Oleksandr Polivoda | a 45" | Ucraina | Atlas Personal - Jakroo |
7 | Anatoliy Pakhtusov | a 1'14" | Ucraina | ISD Continental |
8 | Dmytro Krivtsov | a 1'23" | Ucraina | ISD Continental |
9 | Andriy Khripta | a 1'26" | Ucraina | Kolss Cycling Team |
10 | Sergiy Lagkuti | a 1'38" | Ucraina | Kolss Cycling Team |
•••••