•••••
| Posizione  | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tatiana Antoshina | in 2h42'03" | Russia | MCipollini Giordana [Donne] | 
| 2 | Valentina Scandolara | a 2'22" | Italia | MCipollini Giordana [Donne] | 
| 3 | Alessandra D'Ettorre | a 2'38" | Italia | Vaiano Fondriest [Donne] | 
| 4 | Giorgia Bronzini | a 2'38" | Italia | Wiggle Honda Pro Cycling Team [Donne] | 
| 5 | Maria Giulia Confalonieri | a 2'38" | Italia | Faren - Kuota [Donne] | 
| 6 | Alena Sitsko | a 2'38" | Bielorussia | Chirio Forno d'Asolo [Donne] | 
| 7 | Marina Lari | a 2'38" | Italia | Servetto Footon [Donne] | 
| 8 | Inga Cilvinaite | a 2'38" | Lituania | Pasta Zara - Cogeas - Manhattan [Donne] | 
| 9 | Marta Tagliaferro | a 4'58" | Italia | MCipollini Giordana [Donne] | 
| 10 | Corinna Defilè | a 4'58" | Italia | Servetto Footon [Donne] | 
•••••