Australia37 - Alexander Edmondson | Austria39 - Andreas Graf | Belgio40 - Kenny De Ketele |
Bielorussia42 - Raman Ramanau | Repubblica Ceca46 - Milan Kadlec | Danimarca48 - Jesper Morkov |
Spagna49 - Eloy Teruel Rovira | Francia50 - Thomas Boudat | Germania53 - Henning Bommel |
Italia58 - Angelo Ciccone | Kazakistan61 - Pavel Gatskiy | Olanda63 - Wim Stroetinga |
Polonia65 - Wojciech Pszczolarski | Russia67 - Kirill Sveshnikov | Svizzera69 - Stefan Kueng |
Ucraina70 - Sergiy Lagkuti | Uzbekistan72 - Vladimir Tuychiev | Gran Bretagna170 - Simon Yates |
India195 - Amrit Singh |
•••••
Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Simon Yates | 35 p | Gran Bretagna | |
2 | Eloy Teruel Rovira | 34 p | Spagna | Movistar Team |
3 | Kirill Sveshnikov | 30 p | Russia | Lokosphinx |
4 | Milan Kadlec | 30 p | Repubblica Ceca | ASC Dukla Praha |
5 | Stefan Kueng | 37 p | Svizzera | |
6 | Andreas Graf | 23 p | Austria | |
7 | Henning Bommel | 20 p | Germania | Rad-Net Rose Team |
8 | Angelo Ciccone | 19 p | Italia | Cycling Team Friuli [Dilettanti] |
9 | Thomas Boudat | 18 p | Francia | |
10 | Kenny De Ketele | 13 p | Belgio | Topsport Vlaanderen - Baloise |
11 | Alexander Edmondson | 10 p | Australia | |
12 | Jesper Morkov | 7 p | Danimarca | Team Tre - For |
13 | Wojciech Pszczolarski | 5 p | Polonia | |
14 | Pavel Gatskiy | -17 p | Kazakistan | |
15 | Raman Ramanau | -58 p | Bielorussia |
•••••