Colombia10 - Juan Esteban Arango Carvajal | Hong Kong22 - Ho Ting Kwok | Kazakistan26 - Artyom Zakharov |
Olanda27 - Tim Veldt | India56 - Rajesh Chandrasekar | Argentina90 - Ángel Darío Colla |
Australia92 - Luke Davison | Austria102 - Andreas Müller | Belgio104 - Moreno De Pauw |
Bielorussia111 - Anton Muzychkin | Repubblica Ceca133 - Jiri Hochmann | Spagna150 - Albert Torres Barcelo |
Francia155 - Morgan Kneisky | Gran Bretagna170 - Simon Yates | Germania181 - Theo Reinhardt |
Grecia187 - Sotirios Bretas | Irlanda197 - Martyn Irvine | Italia204 - Davide Viganò |
Polonia237 - Adrian Teklinski | Sudafrica242 - Nolan Hoffman | Russia246 - Leonid Krasnov |
Svizzera264 - Tristan Marguet | Ucraina270 - Roman Lutsyshyn |
•••••
Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Martyn Irvine | Irlanda | Unitedhealthcare Pro Cycling Team | |
2 | Andreas Müller | Germania | Arbö Gebrüder Weiss - Oberndorfer | |
3 | Luke Davison | Australia | Drapac Cycling | |
4 | Tim Veldt | Olanda | ||
5 | Owain Doull | Gran Bretagna | ||
6 | Morgan Kneisky | Francia | Roubaix Lille Metropole | |
7 | Theo Reinhardt | Germania | Rad-Net Rose Team | |
8 | Moreno De Pauw | Belgio | ||
9 | Jiri Hochmann | Repubblica Ceca | ASC Dukla Praha | |
10 | Ho Ting Kwok | Hong Kong | ||
11 | Albert Torres Barcelo | Spagna |
•••••