•••••
Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Thomas Boudat | 12 p | Francia | |
1 | Vivien Brisse | 12 p | Francia | |
2 | Mykhaylo Radionov | 3 p | Ucraina | Kolss Cycling Team |
2 | Sergiy Lagkuti | 3 p | Ucraina | Kolss Cycling Team |
3 | Silvan Dillier | 10 p (a 1 giro) | Svizzera | |
3 | Stefan Kueng | 10 p (a 1 giro) | Svizzera | |
4 | Evgeny Kovalev | 6 p (a 1 giro) | Russia | RusVelo |
4 | Ivan Kovalev | 6 p (a 1 giro) | Russia | RusVelo |
5 | Artur Ershow | 16 p (a 2 giri) | Russia | RusVelo |
5 | Leonid Krasnov | 16 p (a 2 giri) | Russia | RusVelo |
6 | Michele Scartezzini | 14 p (a 2 giri) | Italia | Trevigiani Dynamon Bottoli [Dilettanti] |
6 | Liam Bertazzo | 14 p (a 2 giri) | Italia | Trevigiani Dynamon Bottoli [Dilettanti] |
7 | José Ramon Infante Aguirre | 6 p (a 2 giri) | Messico | |
7 | Diego Jonathan Yepez Arellano | 6 p (a 2 giri) | Messico | |
8 | Jesper Morkov | 4 p (a 2 giri) | Danimarca | Team Tre - For |
8 | Elias Helleskov Busk | 4 p (a 2 giri) | Danimarca | |
9 | Chun Wing Leung | 0 p (a 2 giri) | Hong Kong | |
9 | King Lok Cheung | 0 p (a 2 giri) | Hong Kong | |
10 | Stefan Matzner | 6 p (a 4 giri) | Austria | Arbö Gebrüder Weiss - Oberndorfer |
10 | Andreas Graf | 6 p (a 4 giri) | Austria | |
11 | Artyom Zakharov | 5 p (a 4 giri) | Kazakistan | |
11 | Dias Omirzakov | 5 p (a 4 giri) | Kazakistan | |
12 | Richard Ochoa Quintero | 5 p (a 4 giri) | Venezuela | |
12 | Maximo Rojas | 5 p (a 4 giri) | Venezuela | |
13 | George Atkins | 1 p (a 5 giri) | Germania | |
13 | Jonathan Mould | 1 p (a 5 giri) | Gran Bretagna | Team UK Youth |
14 | Tomas Babek | 0 p (a 5 giri) | Repubblica Ceca | |
14 | Ondrej Rybin | 0 p (a 5 giri) | Repubblica Ceca | ASC Dukla Praha |
15 | George Tansley | 0 p (a 5 giri) | Australia | |
15 | Peter Loft | 0 p (a 5 giri) | Australia | Team Budget Forklifts |
•••••
Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Thomas Boudat | Francia | ||
1 | Vivien Brisse | Francia |