•••••
Posizione![]() | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Katarzyna Pawlowska | in 3'30"390 | Polonia | GSD Gestion - Kallisto [Donne] |
2 | María Luisa Calle Williams | in 3'32"020 | Colombia | |
3 | Rebecca Wiasak | in 3'32"037 | Australia | |
4 | Laura Brown | in 3'33"645 | Canada | |
5 | Caroline Ryan | in 3'35"245 | Irlanda | |
6 | Anna Nahirna | in 3'35"246 | Ucraina | |
7 | Yudelmis Domínguez Masague | in 3'41"409 | Cuba | |
8 | Beatrice Bartelloni | in 3'43"199 | Italia | Wiggle Honda Pro Cycling Team [Donne] |
9 | Min Hye Lee | in 3'45"387 | Corea del Sud | |
10 | Gloria Rodríguez Sánchez | in 3'46"060 | Spagna | Bizkaia - Durango [Donne] |
11 | Ciara Horne | in 3'46"461 | Irlanda | |
12 | Ana Teresa Casas Bonilla | in 3'48"710 | Messico | |
13 | Elena Lichmanova | in 3'49"056 | Russia | |
14 | Danielys García | in 3'49"451 | Venezuela | |
15 | Wan Yiu Jamie Wong | in 3'51"407 | Hong Kong | China Chongming - Giant Pro Cycling [Donne] |
•••••