•••••
Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Ethan Mitchell | in 43"052 | Nuova Zelanda | |
1 | Sam Webster | in 43"052 | Nuova Zelanda | |
1 | Edward Dawkins | in 43"052 | Nuova Zelanda | |
2 | Kévin Sireau | in 43"186 | Francia | |
2 | François Pervis | in 43"186 | Francia | |
2 | Michaël D'Almeida | in 43"186 | Francia | |
3 | Alex Bird | in 43"584 | Australia | |
3 | Mitchell Bullen | in 43"584 | Australia | |
3 | Peter Lewis | in 43"584 | Australia | |
4 | Denis Dmitriev | in 43"808 | Russia | |
4 | Nikita Shurshin | in 43"808 | Russia | |
4 | Andrey Kubeev | in 43"808 | Russia | |
5 | Richard Assmus | in 43"539 | Germania | |
5 | Max Niederlag | in 43"539 | Germania | |
5 | Marc Schroeder | in 43"539 | Germania | |
6 | Zafeiris Volikakis | in 44"047 | Grecia | |
6 | Christos Volikakis | in 44"047 | Grecia | |
6 | Sotirios Bretas | in 44"047 | Grecia | |
7 | Stéphane Cossette | in 44"116 | Canada | Equipe Cycliste Ekoï - Devinci |
7 | Joseph Veloce | in 44"116 | Canada | |
7 | Hugo Barrette | in 44"116 | Canada | |
8 | Ke Hu | in 44"165 | Cina | |
8 | Tang Qi | in 44"165 | Cina | |
8 | Chao Xu | in 44"165 | Cina | |
9 | Jeffrey Hoogland | in 44"264 | Olanda | |
9 | Matthijs Buchli | in 44"264 | Olanda | |
9 | Teunis Mulder | in 44"264 | Olanda | |
10 | Pavel Kelemen | in 44"295 | Repubblica Ceca | |
10 | Robin Wagner | in 44"295 | Repubblica Ceca | |
10 | Tomas Babek | in 44"295 | Repubblica Ceca |
•••••
Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Ethan Mitchell | Nuova Zelanda | ||
1 | Sam Webster | Nuova Zelanda | ||
1 | Edward Dawkins | Nuova Zelanda |