•••••
Posizione![]() | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Katherine Compton | in 38'09" | Usa | |
2 | Katerina Nash | a 28" | Repubblica Ceca | |
3 | Marianne Vos | a 50" | Olanda | Rabobank Women Team [Donne] |
4 | Helen Wyman | a 55" | Gran Bretagna | |
5 | Nikki Harris | a 1'24" | Gran Bretagna | |
6 | Sanne Van Paassen | a 1'51" | Olanda | Rabobank Women Team [Donne] |
7 | Lucie Chainel-Lefevre | a 1'57" | Francia | |
8 | Eva Lechner | a 2'41" | Italia | Colnago Farbe Sudtirol [Donne] |
9 | Sanne Cant | a 2'46" | Belgio | |
10 | Christel Ferrier-Bruneau | a 2'48" | Francia | Hitec Products - Mistral Home Cycling Team [Donne] |
11 | Meredith Miller | a 3'23" | Usa | TIBCO - To The Top [Donne] |
12 | Jasmin Achermann | a 3'36" | Svizzera | |
13 | Ellen Van Loy | a 3'51" | Belgio | |
14 | Amy Dombrosky | a 3'59" | Usa | |
15 | Julie Krasniak | a 4'05" | Francia | |
16 | Pavla Havlikova | a 4'11" | Repubblica Ceca | |
17 | Annefleur Kalvenhaar | a 4'30" | Olanda | |
18 | Nicole Duke | a 4'30" | Usa | |
19 | Crystal Anthony | a 4'47" | Usa | |
20 | Sabrina Schweizer | a 4'50" | Germania |
•••••