•••••
| Posizione  | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Félix Rafael Cárdenas Ravalo | in 4h01'28" | Colombia | |
| 2 | Brayan Stiven Ramírez Chacón | st | Colombia | |
| 3 | Darwin Atapuma Hurtado | a 3" | Colombia | Colombia - Coldeportes | 
| 4 | John Freddy García Feria | a 52" | Colombia | |
| 5 | Oscar Eduardo Sánchez Guarín | a 55" | Colombia | |
| 6 | Pedro Antonio Herrera Moreno | a 57" | Colombia | |
| 7 | Carlos Julián Quintero Norena | a 57" | Colombia | Colombia - Coldeportes | 
| 8 | Robinson Eduardo Chalapud Gómez | a 1'00" | Colombia | Colombia - Coldeportes | 
| 9 | Rolando Trujillo Caballero | a 1'01" | Colombia | |
| 10 | Didier Alonso Chaparro López | a 1'05" | Colombia | Colombia - Comcel | 
| 11 | Miguel Ángel Rubiano Chávez | a 1'14" | Colombia | Androni Giocattoli - Venezuela | 
| 12 | Ivan Andrés Malpica Pregonero | a 1'29" | Colombia | |
| 13 | Leonardo Rodríguez Chaparro | a 1'42" | Colombia | |
| 14 | Willington Arley Bustamante Parra | a 1'42" | Colombia | |
| 15 | Edison Diaz | a 1'42" | Colombia | 
•••••