•••••
Posizione![]() | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | René Enders | in 43"887 | Germania | |
1 | Robert Förstemann | in 43"887 | Germania | |
1 | Stefan Bötticher | in 43"887 | Germania | |
2 | Philip Hindes | in 44"175 | Gran Bretagna | |
2 | Jason Kenny | in 44"175 | Gran Bretagna | |
2 | Edward Clancy | in 44"175 | Gran Bretagna | Rapha Condor - Sharp |
3 | Julien Palma | in 44"803 | Francia | |
3 | Kévin Sireau | in 44"803 | Francia | |
3 | Quentin Lafargue | in 44"803 | Francia | |
4 | Grzegorz Drejgier | in 45"491 | Polonia | |
4 | Rafal Sarnecki | in 45"491 | Polonia | |
4 | Krzysztof Maksel | in 45"491 | Polonia | |
5 | Sergey Kucherov | in 45"229 | Russia | |
5 | Nikita Shurshin | in 45"229 | Russia | |
5 | Andrey Kubeev | in 45"229 | Russia | |
6 | Hylke Van Grieken | in 45"291 | Olanda | |
6 | Matthijs Buchli | in 45"291 | Olanda | |
6 | Hugo Haak | in 45"291 | Olanda | |
7 | Aleksey Tkachev | in 45"333 | Russia | |
7 | Ilya Okunev | in 45"333 | Russia | |
7 | Valentin Savitskiy | in 45"333 | Russia | |
8 | Adam Ptacnik | in 45"463 | Repubblica Ceca | |
8 | Pavel Kelemen | in 45"463 | Repubblica Ceca | |
8 | Tomas Babek | in 45"463 | Repubblica Ceca | |
9 | Tomoyuki Kawabata | in 46"182 | Giappone | |
9 | Takashi Sakamoto | in 46"182 | Giappone | |
9 | Kenta Inake | in 46"182 | Giappone | |
10 | Ioannis Kalogeropoulos | in 46"586 | Grecia | |
10 | Christos Tserentzoulias | in 46"586 | Grecia | |
10 | Ilias Kourtelis | in 46"586 | Grecia |
•••••
Posizione![]() | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | René Enders | Germania | ||
1 | Robert Förstemann | Germania | ||
1 | Stefan Bötticher | Germania |