•••••
Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Laura Trott | in 3'21"043 | Gran Bretagna | Team Ibis Cycles [Donne] |
1 | Elinor Barker | in 3'21"043 | Gran Bretagna | |
1 | Danielle King | in 3'21"043 | Gran Bretagna | |
2 | Ashlee Ankudinoff | in 3'22"026 | Australia | |
2 | Amy Cure | in 3'22"026 | Australia | |
2 | Melissa Hoskins | in 3'22"026 | Australia | Orica - AIS [Donne] |
3 | Tatsiana Sharakova | in 3'25"737 | Bielorussia | |
3 | Alena Dylko | in 3'25"737 | Bielorussia | |
3 | Aksana Papko | in 3'25"737 | Bielorussia | |
4 | Ausrine Trebaite | in 3'27"104 | Lituania | |
4 | Vaida Pikauskaite | in 3'27"104 | Lituania | |
4 | Vilija Sereikaite | in 3'27"104 | Lituania | |
5 | Katarzyna Pawlowska | in 3'27"927 | Polonia | |
5 | Eugenia Bujak | in 3'27"927 | Polonia | |
5 | Malgorzata Wojtyra | in 3'27"927 | Polonia | |
6 | Else Belmans | in 3'34"380 | Belgio | Topsport Vlaanderen - Ridley Team [Donne] |
6 | Lotte Kopecky | in 3'34"380 | Belgio | |
6 | Sarah Inghelbrecht | in 3'34"380 | Belgio |
•••••
Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Laura Trott | Gran Bretagna | Team Ibis Cycles [Donne] | |
1 | Elinor Barker | Gran Bretagna | ||
1 | Danielle King | Gran Bretagna |