•••••
Posizione![]() | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Muradjan Khalmuratov | in 52'25" | Uzbekistan | Uzbekistan Suren Team |
2 | Konstantin Volik | a 56" | Uzbekistan | China 361° Cycling Team |
3 | Vadim Shaekhov | a 1'20" | Uzbekistan | Uzbekistan Suren Team |
4 | Yusuf Abrekov | a 2'23" | Uzbekistan | Uzbekistan Suren Team |
5 | Azamat Turaev | a 3'16" | Uzbekistan | Uzbekistan Suren Team |
6 | Nikita Abramov | a 3'32" | Uzbekistan |
•••••