•••••
| Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Azzedine Lagab | in 3h35'25" | Algeria | Groupement Sportif Petrolier Algerie | 
| 2 | Abdelmalek Madani | a 6'05" | Algeria | Groupement Sportif Petrolier Algerie | 
| 3 | Youcef Reguigui | a 7'46" | Algeria | Groupement Sportif Petrolier Algerie | 
| 4 | Hichem Chaabane | a 7'58" | Algeria | Velo Club Sovac Algerie | 
| 5 | Fayçal Hamza | a 8'09" | Algeria | Velo Club Sovac Algerie | 
| 6 | Hichem Kab | a 8'26" | Algeria | Olympique Team Algerie | 
| 7 | Karim Hadjbouzit | a 8'26" | Algeria | Velo Club Sovac Algerie | 
| 8 | Walid Ali Salah | a 8'26" | Algeria | Olympique Team Algerie | 
| 9 | Mouadh Betira | a 8'29" | Algeria | Geofco - Ville d'Alger | 
| 10 | Khaled Guemihi | a 8'44" | Algeria | 
•••••