•••••
Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Matija Kvasina | in 26h54'48" | Croazia | Tusnad Cycling Team |
2 | Victor De La Parte | a 23" | Spagna | SP Tableware Cycling Team |
3 | Johannes Heider | a 2'51" | Germania | |
4 | Denis Karnulin | a 4'03" | Ucraina | ISD - Lampre Continental |
5 | Andrei Nechita | a 4'16" | Romania | Generali Videa Ballan Coppi Gazzera [Dilettanti] |
6 | Heinrich Berger | a 5'45" | Germania | |
7 | Yuriy Leontenko | a 6'36" | Ucraina | Kolss Cycling Team |
8 | Maksym Vasilyev | a 7'34" | Ucraina | ISD - Lampre Continental |
9 | Enrico Franzoi | a 7'43" | Italia | Miche - Guerciotti |
10 | Martin Grashev | a 8'02" | Bulgaria | |
11 | Andrii Bratashchuk | a 8'57" | Ucraina | Kolss Cycling Team |
12 | Ioannis Tamouridis | a 9'11" | Grecia | SP Tableware Cycling Team |
13 | Maxim Rusnac | a 11'46" | Moldova | |
14 | Stanislav Zaraliev | a 12'18" | Grecia | |
15 | Artem Tesler | a 12'21" | Ucraina | Kolss Cycling Team |
16 | Evgeni Gerganov | a 12'42" | Bulgaria | Tusnad Cycling Team |
17 | Aleksandar Aleksiev | a 12'44" | Bulgaria | |
18 | Spas Gyurov | a 12'53" | Bulgaria | |
19 | Alexandr Braico | a 12'59" | Moldova | Tusnad Cycling Team |
20 | Valentin Plese | a 13'00" | Romania |
•••••
Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Ioannis Tamouridis | in 2h18'23" | Grecia | SP Tableware Cycling Team |
2 | Krisztian Lovassy | st | Ungheria | Tusnad Cycling Team |
3 | Eduard Michael Grosu | st | Romania | Progettociclismo Evo Team [Dilettanti] |
4 | Aleksandar Aleksiev | st | Bulgaria | |
5 | Maksym Vasilyev | st | Ucraina | ISD - Lampre Continental |
6 | Andriy Kulyk | st | Ucraina | Kolss Cycling Team |
7 | Andrei Nechita | st | Romania | Generali Videa Ballan Coppi Gazzera [Dilettanti] |
8 | Enrico Franzoi | st | Italia | Miche - Guerciotti |
9 | Daniele Cazzola | st | Italia | Cycling Team Friuli [Dilettanti] |
10 | Manuel Fedele | st | Italia | Miche - Guerciotti |