•••••
Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Matija Kvasina | in 13h26'32" | Croazia | Tusnad Cycling Team |
2 | Andrei Nechita | a 2" | Romania | Generali Videa Ballan Coppi Gazzera [Dilettanti] |
3 | Maksym Vasilyev | a 19" | Ucraina | ISD - Lampre Continental |
4 | Victor De La Parte | a 27" | Spagna | SP Tableware Cycling Team |
5 | Enrico Franzoi | a 28" | Italia | Miche - Guerciotti |
6 | Denis Karnulin | a 35" | Ucraina | ISD - Lampre Continental |
7 | Heinrich Berger | a 1'24" | Germania | |
8 | Yuriy Leontenko | a 1'54" | Ucraina | Kolss Cycling Team |
9 | Johannes Heider | a 2'09" | Germania | |
10 | Valentin Plese | a 2'22" | Romania |
•••••
Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Matija Kvasina | in 3h48'56" | Croazia | Tusnad Cycling Team |
2 | Andrei Nechita | st | Romania | Generali Videa Ballan Coppi Gazzera [Dilettanti] |
3 | Denis Karnulin | st | Ucraina | ISD - Lampre Continental |
4 | Heinrich Berger | st | Germania | |
5 | Maksym Vasilyev | st | Ucraina | ISD - Lampre Continental |
6 | Enrico Franzoi | st | Italia | Miche - Guerciotti |
7 | Victor De La Parte | st | Spagna | SP Tableware Cycling Team |
8 | Andrii Bratashchuk | a 26" | Ucraina | Kolss Cycling Team |
9 | Aleksandar Aleksiev | a 35" | Bulgaria | |
10 | George Stancu | a 35" | Romania |