•••••
| Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mayra Del Rocio Rocha Guerrero | in 2h03'17" | Messico | |
| 2 | Angie Sabrina González García | st | Venezuela | |
| 3 | Lilibeth Chacón | st | Venezuela | Bizkaia - Durango [Donne] | 
| 4 | Danielys García | st | Venezuela | |
| 5 | Marcia Fernandes Silva | a 1" | Brasile | |
| 6 | Verónica Leal Balderas | a 1" | Messico | S.C. Michela Fanini Rox [Donne] | 
| 7 | Wilmarys Moreno | a 4" | Venezuela | |
| 8 | Maria Briceños | a 19" | Venezuela | |
| 9 | Lorena Maria Vargas Villamil | a 21" | Colombia | |
| 10 | Clemilda Fernandes da Silva | a 2'09" | Brasile | |
| 11 | Jenny Rios Piñal | a 2'09" | Messico | |
| 12 | Diana Peñuela | a 2'09" | Colombia | |
| 13 | Jennifer Cesar | a 2'09" | Venezuela | |
| 14 | Zaily Salazar | a 2'09" | Venezuela | |
| 15 | Karelia Judith Machado Jaimes | a 2'09" | Venezuela | |
| 16 | Ludy Correa | a 2'09" | Venezuela | |
| 17 | Arielys Bello | a 2'09" | Venezuela | |
| 18 | Camila Laura Lozano Ramirez | a 2'09" | Colombia | |
| 19 | Kathryn Bertine | a 2'09" | Saint Kitts e Nevis | |
| 20 | Yaneth González Romero | a 2'09" | Colombia | 
•••••