Lituania228 - Svetlana Pauliukaite39 - Vilija Sereikaite | Canada11 - Tara Whitten | Australia101 - Ashlee Ankudinoff60 - Amy Cure |
Olanda241 - Vera Koedooder | Giappone212 - Minami Uwano85 - Maki Tabata | Usa304 - Jennie Reed |
Russia270 - Verena Absalyamova | Ucraina291 - Yelizaveta Bochkarova | Germania76 - Madeleine Sandig |
Polonia45 - Katarzyna Pawlowska264 - Eugenia Bujak | Irlanda80 - Caroline Ryan | Hong Kong79 - Wan Yiu Jamie Wong |
Gran Bretagna177 - Wendy Houvenaghel182 - Joanna Rowsell | Nuova Zelanda251 - Lauren Ellis257 - Jaime Nielsen 260 - Alison Shanks | Cuba16 - Marlies Mejias García |
•••••
| Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alison Shanks | in 3'30"199 | Nuova Zelanda | |
| 2 | Wendy Houvenaghel | in 3'32"340 | Gran Bretagna | |
| 3 | Ashlee Ankudinoff | in 3'33"593 | Australia | |
| 4 | Amy Cure | in 3'33"642 | Australia | |
| 5 | Tara Whitten | in 3'30"407 | Canada | TIBCO - To The Top [Donne] |
| 6 | Joanna Rowsell | in 3'31"187 | Gran Bretagna | |
| 7 | Vilija Sereikaite | in 3'33"612 | Lituania | |
| 8 | Yelizaveta Bochkarova | in 3'34"471 | Ucraina | |
| 9 | Caroline Ryan | in 3'34"515 | Irlanda | |
| 10 | Jaime Nielsen | in 3'35"286 | Nuova Zelanda | |
| 11 | Jennie Reed | in 3'35"359 | Usa | |
| 12 | Lauren Ellis | in 3'37"925 | Nuova Zelanda | |
| 13 | Vera Koedooder | in 3'38"099 | Olanda | Sengers Ladies Cycling Team [Donne] |
| 14 | Verena Absalyamova | in 3'39"456 | Russia | RusVelo [Donne] |
| 15 | Katarzyna Pawlowska | in 3'39"519 | Polonia | |
| 16 | Eugenia Bujak | in 3'39"610 | Polonia | |
| 17 | Madeleine Sandig | in 3'40"156 | Germania | |
| 18 | Marlies Mejias García | in 3'40"371 | Cuba | |
| 19 | Maki Tabata | in 3'44"501 | Giappone | |
| 20 | Minami Uwano | in 3'44"644 | Giappone | |
| 21 | Svetlana Pauliukaite | in 3'44"646 | Italia | Forno d'Asolo Colavita [Donne] |
| 22 | Wan Yiu Jamie Wong | in 3'47"976 | Hong Kong | China Chongming - Giant Pro Cycling [Donne] |
•••••