Australia102 - Jack Bobridge103 - Rohan Dennis 106 - Michael Hepburn | Belgio66 - Ingmar De Poortere114 - Dominique Cornu | Cile125 - Edison Bravo |
Corea del Sud219 - Sun Jae Jang | Danimarca152 - Casper Folsach | Francia169 - Kevin Labeque |
Germania192 - Stefan Schäfer | Gran Bretagna184 - Geraint Thomas | Hong Kong198 - King Lok Cheung |
Nuova Zelanda253 - Westley Gough255 - Peter Latham | Kazakistan216 - Dias Omirzakov | Olanda238 - Levi Heimans246 - Tim Veldt |
Russia277 - Valery Kaykov | Spagna158 - Asier Maeztu Billelabeitia160 - Sebastian Mora Vedri | Svizzera286 - Claudio Imhof |
Venezuela56 - Carlos Daniel Linares Zambrano |
•••••
Posizione![]() | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Michael Hepburn | in 4'15"839 | Australia | Orica - GreenEDGE |
2 | Jack Bobridge | in 4'16"313 | Australia | Orica - GreenEDGE |
3 | Westley Gough | in 4'16"945 | Nuova Zelanda | Subway Cycling Team |
4 | Rohan Dennis | in 4'18"594 | Australia | Team Jayco - AIS |
5 | Geraint Thomas | in 4'17"265 | Gran Bretagna | Sky ProCycling |
6 | Peter Latham | in 4'18"152 | Nuova Zelanda | Subway Cycling Team |
7 | Dominique Cornu | in 4'19"479 | Belgio | Topsport Vlaanderen - Mercator |
8 | Asier Maeztu Billelabeitia | in 4'23"334 | Spagna | |
9 | Kevin Labeque | in 4'23"859 | Francia | |
10 | Ingmar De Poortere | in 4'25"931 | Belgio | Bofrost - Steria |
11 | Valery Kaykov | in 4'26"333 | Russia | RusVelo |
12 | Levi Heimans | in 4'26"569 | Olanda | |
13 | Casper Von Folsach | in 4'26"762 | Danimarca | Team Concordia Forsikring - Himmerland |
14 | Sun Jae Jang | in 4'26"946 | Corea del Sud | RTS Racing Team |
15 | Sebastian Mora Vedri | in 4'28"094 | Spagna | |
16 | Stefan Schäfer | in 4'31"763 | Germania | Team NSP - Ghost |
17 | Claudio Imhof | in 4'33"444 | Svizzera | Team Vorarlberg |
18 | Dias Omirzakov | in 4'35"253 | Kazakistan | |
19 | Edison Bravo | in 4'35"716 | Cile | |
20 | Tim Veldt | in 4'35"977 | Olanda | |
21 | King Lok Cheung | in 4'37"450 | Hong Kong |
•••••