•••••
Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
11 | Vilija Sereikaite | in 3'25"656 | Lituania | |
11 | Ausrine Trebaite | in 3'25"656 | Lituania | |
11 | Vaida Pikauskaite | in 3'25"656 | Lituania | |
12 | Kanako Kase | in 3'31"165 | Giappone | |
12 | Maki Tabata | in 3'31"165 | Giappone | |
12 | Minami Uwano | in 3'31"165 | Giappone | |
13 | Zhao Juan Meng | in 3'37"952 | Hong Kong | |
13 | Wan Yiu Jamie Wong | in 3'37"952 | Hong Kong | China Chongming - Giant Pro Cycling [Donne] |
13 | Xiao Juan Diao | in 3'37"952 | Hong Kong |
•••••
Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Laura Trott | Gran Bretagna | Team Ibis Cycles [Donne] | |
1 | Danielle King | Gran Bretagna | ||
1 | Joanna Rowsell | Gran Bretagna |