•••••
Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Joanna Rowsell | in 3'32"364 | Gran Bretagna | |
2 | Alison Shanks | in 3'33"406 | Nuova Zelanda | |
3 | Amy Cure | in 3'36"707 | Australia | |
4 | Vilija Sereikaite | in 3'37"137 | Lituania | |
5 | Jasmin Glaesser | in 3'36"593 | Canada | |
6 | Eleonora Van Dijk | in 3'38"989 | Olanda | Team Specialized - Lululemon [Donne] |
7 | Verena Absalyamova | in 3'40"353 | Russia | RusVelo [Donne] |
8 | Pascale Schnider | in 3'41"414 | Svizzera | |
9 | Yelizaveta Bochkarova | in 3'42"076 | Ucraina | |
10 | Caroline Ryan | in 3'42"106 | Irlanda | |
11 | Madeleine Sandig | in 3'42"272 | Germania | |
12 | Jennie Reed | in 3'43"348 | Usa | |
13 | Eugenia Bujak | in 3'43"766 | Polonia | |
14 | Else Belmans | in 3'44"023 | Belgio | Topsport Vlaanderen - Ridley Team [Donne] |
15 | Anastasia Chulkova | in 3'45"486 | Russia | Forno d'Asolo Colavita [Donne] |
16 | Alena Dylko | in 3'45"604 | Bielorussia | |
17 | Gloria Rodríguez Sánchez | in 3'47"446 | Spagna | Bizkaia - Durango [Donne] |
18 | Yumari González Valdivieso | in 3'51"268 | Cuba | |
19 | Pia Pensaari | in 3'54"779 | Finlandia | |
20 | Olatz Ferran Zubillaga | in 3'59"024 | Spagna | |
21 | Laura Basso | in 4'01"633 | Italia | Cycling Team Friuli [Donne] |
•••••