•••••
| Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Blaha | 1 p | Repubblica Ceca | ASC Dukla Praha |
| 1 | Vojtech Hacecky | 1 p | Repubblica Ceca | ASC Dukla Praha |
| 2 | Kenny De Ketele | 5 p (a 1 giro) | Belgio | Topsport Vlaanderen - Mercator |
| 2 | Tim Mertens | 5 p (a 1 giro) | Belgio | Topsport Vlaanderen - Mercator |
| 3 | David Muntaner Juaneda | 24 p (a 2 giri) | Spagna | |
| 3 | Albert Torres Barcelo | 24 p (a 2 giri) | Spagna | |
| 4 | Bryan Coquard | 18 p (a 2 giri) | Francia | |
| 4 | Vivien Brisse | 18 p (a 2 giri) | Francia | |
| 5 | Tristan Marguet | 14 p (a 2 giri) | Svizzera | |
| 5 | Claudio Imhof | 14 p (a 2 giri) | Svizzera | Team Vorarlberg |
| 6 | Lucas Liss | 7 p (a 2 giri) | Germania | |
| 6 | Henning Bommel | 7 p (a 2 giri) | Germania | LKT Team Brandenburg |
| 7 | Artur Ershow | 6 p (a 2 giri) | Russia | RusVelo |
| 7 | Valery Kaykov | 6 p (a 2 giri) | Russia | RusVelo |
| 8 | Fabio Masotti | 3 p (a 2 giri) | Italia | |
| 8 | Angelo Ciccone | 3 p (a 2 giri) | Italia | Cycling Team Friuli [Dilettanti] |
| 9 | Haan Wouter | 1 p (a 2 giri) | Olanda | Cyclingteam Jo Piels |
| 9 | Michael Vingerling | 1 p (a 2 giri) | Olanda | Koga Cycling Team |
| 10 | Unai Elorriaga Zubiaur | 0 p (a 2 giri) | Spagna | |
| 10 | Iban Leanizbarrutia Cruz | 0 p (a 2 giri) | Spagna | |
| 11 | George Atkins | 0 p (a 2 giri) | Germania | |
| 11 | Owain Doull | 0 p (a 2 giri) | Gran Bretagna | |
| 12 | Westley Gough | 0 p (a 2 giri) | Nuova Zelanda | Subway Cycling Team |
| 12 | Myron Simpson | 0 p (a 2 giri) | Nuova Zelanda | |
| 13 | King Lok Cheung | 3 p (a 3 giri) | Hong Kong | |
| 13 | Ki Ho Choi | 3 p (a 3 giri) | Hong Kong |
•••••
| Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Blaha | Repubblica Ceca | ASC Dukla Praha | |
| 1 | Vojtech Hacecky | Repubblica Ceca | ASC Dukla Praha |