•••••
Posizione![]() | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Sergey Kucherov | in 44"196 | Russia | |
1 | Denis Dmitriev | in 44"196 | Russia | |
1 | Sergey Borisov | in 44"196 | Russia | |
2 | Changsong Cheng | in 44"430 | Hong Kong | |
2 | Lei Zhang | in 44"430 | Cina | |
2 | Miao Zhang | in 44"430 | Cina | |
3 | Matthew Archibald | in 44"827 | Nuova Zelanda | |
3 | Edward Dawkins | in 44"827 | Nuova Zelanda | |
3 | Simon Van Velthooven | in 44"827 | Nuova Zelanda | |
4 | Cesar Mervin Marcano Sánchez | in 44"914 | Venezuela | |
4 | Hersony Canelon | in 44"914 | Venezuela | |
4 | Angel Pulgar | in 44"914 | Venezuela | |
5 | Kazuki Amagai | in 45"038 | Giappone | |
5 | Yudai Nitta | in 45"038 | Giappone | |
5 | Seiichiro Nakagawa | in 45"038 | Giappone | |
6 | Maciej Bielecki | in 45"063 | Polonia | |
6 | Damian Zielinski | in 45"063 | Polonia | |
6 | Kamil Kuczynski | in 45"063 | Polonia | |
7 | Teunis Mulder | in 45"111 | Olanda | |
7 | Matthijs Buchli | in 45"111 | Olanda | |
7 | Hugo Haak | in 45"111 | Olanda | |
8 | Ke Hu | in 45"239 | Cina | |
8 | Saifei Bao | in 45"239 | Cina | |
8 | Tang Qi | in 45"239 | Cina | |
9 | Stéphane Cossette | in 45"297 | Canada | |
9 | Joseph Veloce | in 45"297 | Canada | |
9 | Travis Smith | in 45"297 | Canada | |
10 | Dean Tracy | in 45"342 | Usa | |
10 | Jimmy Watkins | in 45"342 | Usa | |
10 | Kevin Mansker | in 45"342 | Usa |
•••••
Posizione![]() | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Sergey Kucherov | Russia | ||
1 | Denis Dmitriev | Russia | ||
1 | Sergey Borisov | Russia |