•••••
Posizione![]() | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | James Williamson [Nzl] | in 4h38'15" | Nuova Zelanda | |
2 | Jeremy Yates | a 1'49" | Nuova Zelanda | |
3 | Jeremy Vennell | a 2'04" | Nuova Zelanda | Bissell Cycling |
4 | Jack Bauer | a 2'57" | Nuova Zelanda | Garmin - Sharp |
5 | Scott Lyttle | a 4'47" | Nuova Zelanda | |
6 | Michael James Northey | a 7'31" | Nuova Zelanda | Node 4 - Giordana Racing |
7 | Michael Torckler | a 7'31" | Nuova Zelanda | |
8 | James Early | a 10'18" | Nuova Zelanda |
•••••