•••••
Posizione![]() | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Glenn O'Shea | in 4'22"048 | Australia | |
2 | Dominique Cornu | in 4'25"738 | Belgio | Topsport Vlaanderen - Mercator |
3 | Nikias Arndt | in 4'24"184 | Germania | LKT Team Brandenburg |
4 | Rasmus Christian Quaade | in 4'25"406 | Danimarca | Team Concordia Forsikring - Himmerland |
5 | Jenning Huizenga | in 4'24"536 | Olanda | |
6 | Sun Jae Jang | in 4'27"061 | Corea del Sud | |
7 | Carlos Daniel Linares Zambrano | in 4'28"871 | Venezuela | |
8 | Julien Morice | in 4'29"005 | Francia | |
9 | King Lok Cheung | in 4'30"353 | Hong Kong | |
10 | Maxim Kozyrev | in 4'30"695 | Russia | |
11 | Xu Yu Long | in 4'31"231 | Cina | Holy Brother Cycling Team |
12 | David O'Loughlin | in 4'32"296 | Irlanda | Giant Kenda Cycling Team |
13 | Vitaliy Shchedov | in 4'33"787 | Ucraina | |
14 | Pawel Brylowski | in 4'36"229 | Polonia | |
15 | Michele Scartezzini | in 4'37"322 | Italia | Trevigiani Dynamon Bottoli [Dilettanti] |
16 | Daniel Rackwitz | in 4'39"164 | Germania | |
17 | Sai Fei Xue | in 4'39"584 | Cina | Max Success Sports |
18 | Ali Torabi | in 4'39"720 | Iran | |
19 | Dominique Stark | in 4'41"149 | Svizzera | |
20 | Valery Valynin | in 4'42"005 | Russia | |
21 | Vladimir Tuychiev | in 4'42"595 | Uzbekistan | |
22 | Berik Kupeshov | in 4'43"328 | Kazakistan |
•••••