•••••
Posizione![]() | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
11 | Ke Hu | in 44"977 | Cina | |
11 | Ming Li | in 44"977 | Cina | |
11 | Miao Zhang | in 44"977 | Cina | |
12 | Valentin Savitskiy | in 45"083 | Russia | |
12 | Ilya Okunev | in 45"083 | Russia | |
12 | Sergey Polynskiy | in 45"083 | Russia | |
13 | Kirill Filatov | in 45"109 | Russia | |
13 | Denis Shurshin | in 45"109 | Russia | |
13 | Vladimir Khozov | in 45"109 | Russia | |
14 | Giddeon Massie | in 45"116 | Usa | |
14 | Michael Blatchford | in 45"116 | Usa | |
14 | Kevin Mansker | in 45"116 | Usa | |
15 | Joseph Veloce | in 45"321 | Canada | |
15 | Travis Smith | in 45"321 | Canada | |
15 | Hugo Barrette | in 45"321 | Canada | |
16 | Tomoyuki Kawabata | in 45"993 | Giappone | |
16 | Seiichiro Nakagawa | in 45"993 | Giappone | |
16 | Takashi Sakamoto | in 45"993 | Giappone | |
17 | Ali Askari | in 47"012 | Iran | |
17 | Mohammad Daneshvarkhourram | in 47"012 | Iran | |
17 | Syedreza Jebraeililaleganj | in 47"012 | Iran | |
18 | Flavio Wagner Cipriano | in 47"707 | Brasile | |
18 | Dieferson Borges | in 47"707 | Brasile | |
18 | Caio Moretto Buoni | in 47"707 | Brasile |
•••••
Posizione![]() | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Robert Förstemann | Germania | ||
1 | Maximilian Levy | Germania | ||
1 | Joachim Eilers | Germania |