•••••
| Posizione  | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hamidou Zidweiba | in 22h20'15" | Burkina Faso | |
| 2 | Benjamin Höber | a 1'12" | Germania | |
| 3 | Martinien Tega | a 1'14" | Camerun | |
| 4 | Loïc Cavalier | a 2'11" | Francia | |
| 5 | Rasmane Ouedraogo | a 2'12" | Burkina Faso | |
| 6 | Salfo Bikienga | a 2'22" | Burkina Faso | |
| 7 | Jean-Noël Wolf | a 2'34" | Francia | |
| 8 | Abdoul Aziz Nikiema | a 2'37" | Burkina Faso | |
| 9 | Martijn Knol | a 3'27" | Olanda | |
| 10 | Damien Tekou | a 3'41" | Camerun | 
•••••
| Posizione  | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Youcef Reguigui | in 1h55'38" | Algeria | Groupement Sportif Petrolier Algerie | 
| 2 | Serge Herz | st | Germania | |
| 3 | Jean-Noël Wolf | st | Francia | |
| 4 | Julien Tomasi | st | Francia | |
| 5 | Abdelbaset Hannachi | st | Algeria | |
| 6 | Léris Moukagni | st | Gabon | |
| 7 | Bolodigui Ouattara | st | Costa d'Avorio | |
| 8 | Gaël N'Zoughe | st | Gabon | |
| 9 | Salfo Bikienga | st | Burkina Faso | |
| 10 | Ngock Yves Ngue | st | Camerun |