•••••
| Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hamidou Zidweiba | in 20h24'37" | Burkina Faso | |
| 2 | Benjamin Höber | a 1'12" | Germania | |
| 3 | Martinien Tega | a 1'14" | Camerun | |
| 4 | Loïc Cavalier | a 2'11" | Francia | |
| 5 | Rasmane Ouedraogo | a 2'12" | Burkina Faso | |
| 6 | Salfo Bikienga | a 2'23" | Burkina Faso | |
| 7 | Abdoul Aziz Nikiema | a 2'37" | Burkina Faso | |
| 8 | Jean-Noël Wolf | a 2'38" | Francia | |
| 9 | Martijn Knol | a 3'27" | Olanda | |
| 10 | Damien Tekou | a 3'41" | Camerun | 
•••••
| Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Heinrich Berger | in 4h31'02" | Germania | |
| 2 | Abdelbaset Hannachi | st | Algeria | |
| 3 | Jean-Noël Wolf | st | Francia | |
| 4 | Serge Herz | st | Germania | |
| 5 | Bouke Kuiper | st | Olanda | |
| 6 | Rasmane Ouedraogo | st | Burkina Faso | |
| 7 | Vincent Freulon | st | Francia | |
| 8 | Malween Bodin | st | Francia | |
| 9 | Azzedine Lagab | st | Algeria | Groupement Sportif Petrolier Algerie | 
| 10 | Marc Durst | st | Francia |