•••••
Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
61 | Matthieu Ladagnous | a 1'36" | Francia | FDJ |
62 | Maarten Wynants | a 1'36" | Belgio | Rabobank Cycling Team |
63 | Andreas Klier | a 1'36" | Germania | Team Garmin - Cervélo |
64 | Leonardo Fabio Duque | a 1'36" | Colombia | Cofidis, le Crédit en ligne |
65 | Bertjan Lindeman | a 1'36" | Olanda | Cyclingteam Jo Piels |
66 | Johannes Fröhlinger | a 1'40" | Germania | Skil - Shimano |
67 | Philippe Gilbert | a 1'46" | Belgio | Omega Pharma - Lotto |
68 | Steven Caethoven | a 2'14" | Belgio | Veranda's Willems - Accent |
69 | Julien Fouchard | a 2'14" | Francia | Cofidis, le Crédit en ligne |
70 | Kristof Goddaert | a 2'14" | Belgio | AG2R La Mondiale |
71 | Staf Scheirlinckx | a 2'30" | Belgio | Veranda's Willems - Accent |
72 | Gabriel Rasch | a 2'30" | Norvegia | Team Garmin - Cervélo |
73 | Martin Kohler | a 2'30" | Svizzera | BMC Racing Team |
74 | Nicolas Rousseau | a 2'30" | Francia | Big Mat - Auber 93 |
75 | Martin Velits | a 2'30" | Slovacchia | HTC - Highroad |
76 | Rony Martias | a 2'47" | Francia | Saur - Sojasun |
77 | Jurgen Van Goolen | a 2'47" | Belgio | Veranda's Willems - Accent |
78 | Sébastien Chavanel | a 3'17" | Francia | Team Europcar |
79 | Cyril Lemoine | a 4'22" | Francia | Saur - Sojasun |
80 | André Steensen | a 7'25" | Danimarca | Saxo Bank SunGard |
81 | Graeme Brown | a 7'25" | Australia | Rabobank Cycling Team |
82 | Michal Kwiatkowski | a 7'25" | Polonia | Team RadioShack |
83 | Matthew Brammeier | a 7'25" | Inghilterra | HTC - Highroad |
84 | Gert Steegmans | a 7'25" | Belgio | Quickstep Cycling Team |
85 | Coen Vermeltfoort | a 13'56" | Olanda | Rabobank Cycling Team |
86 | William Clarke | a 13'56" | Australia | Leopard Trek |
87 | Iñaki Isasi Flores | a 15'11" | Spagna | Euskaltel - Euskadi |
88 | Jorge Azanza Soto | a 15'11" | Spagna | Euskaltel - Euskadi |
89 | Juan José Oroz Ugalde | a 15'11" | Spagna | Euskaltel - Euskadi |
•••••