•••••
Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
31 | Baden Cooke | a 1'23" | Australia | Saxo Bank SunGard |
32 | Yuriy Krivtsov | a 1'23" | Ucraina | AG2R La Mondiale |
33 | Jetse Bol | a 1'23" | Olanda | Rabobank Continental Team |
34 | Romain Feillu | a 1'23" | Francia | Vacansoleil - DCM Pro Cycling Team |
35 | Sylvain Chavanel | a 1'23" | Francia | Quickstep Cycling Team |
36 | Steven Van Vooren | a 1'23" | Belgio | Topsport Vlaanderen - Mercator |
37 | Yukiya Arashiro | a 1'23" | Giappone | Team Europcar |
38 | Tony Gallopin | a 1'23" | Francia | Cofidis, le Crédit en ligne |
39 | Roger Kluge | a 1'23" | Germania | Skil - Shimano |
40 | Daniel Lloyd | a 1'23" | Gran Bretagna | Team Garmin - Cervélo |
41 | Frédéric Guesdon | a 1'23" | Francia | FDJ |
42 | Mark Cavendish | a 1'23" | Gran Bretagna | HTC - Highroad |
43 | Yoann Offredo | a 1'23" | Francia | FDJ |
44 | Lars Ytting Bak | a 1'23" | Danimarca | HTC - Highroad |
45 | Christopher Sutton | a 1'23" | Australia | Sky ProCycling |
46 | Arnaud Coyot | a 1'23" | Francia | Saur - Sojasun |
47 | Anthony Geslin | a 1'23" | Francia | FDJ |
48 | Michael Schär | a 1'23" | Svizzera | BMC Racing Team |
49 | Zakkari Dempster | a 1'23" | Australia | Rapha Condor - Sharp |
50 | Juan Antonio Flecha Giannoni | a 1'23" | Argentina | Sky ProCycling |
51 | Romain Lemarchand | a 1'23" | Francia | AG2R La Mondiale |
52 | Samuel Dumoulin | a 1'23" | Francia | Cofidis, le Crédit en ligne |
53 | Kurt-Asle Arvesen | a 1'23" | Norvegia | Sky ProCycling |
54 | Nikolas Maes | a 1'23" | Belgio | Quickstep Cycling Team |
55 | Jérémie Galland | a 1'31" | Francia | Saur - Sojasun |
56 | Björn Leukemans | a 1'34" | Belgio | Vacansoleil - DCM Pro Cycling Team |
57 | Alessandro Ballan | a 1'36" | Italia | BMC Racing Team |
58 | Marcus Burghardt | a 1'36" | Germania | BMC Racing Team |
59 | Mauro Santambrogio | a 1'36" | Italia | BMC Racing Team |
60 | Bram Tankink | a 1'36" | Olanda | Rabobank Cycling Team |
•••••