•••••
| Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Edmund John Hollands | in 2h13'00" | Australia | |
| 2 | Shinichi Fukushima | a 4" | Giappone | Terengganu Cycling Team |
| 3 | Bambang Suriyadi | a 6" | Indonesia | |
| 4 | Kam-Po Wong | a 10" | Hong Kong | |
| 5 | Fito Bakdo Prilanji | a 10" | Indonesia | |
| 6 | Roger Nathan Dahlberg | a 15" | Nuova Zelanda | |
| 7 | Mohammad Akmal Amrun | a 21" | Malesia | |
| 8 | Mohamed Shahrul Mat Amin | a 22" | Malesia | Terengganu Cycling Team |
| 9 | Mohamed Hariff Salleh | a 23" | Malesia | Terengganu Cycling Team |
| 10 | Anuar Manan | a 24" | Malesia | Terengganu Cycling Team |
•••••
| Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Edmund John Hollands | in 2h13'10" | Australia | |
| 2 | Shinichi Fukushima | st | Giappone | Terengganu Cycling Team |
| 3 | Bambang Suriyadi | st | Indonesia | |
| 4 | Kam-Po Wong | st | Hong Kong | |
| 5 | Fito Bakdo Prilanji | st | Indonesia | |
| 6 | Roger Nathan Dahlberg | a 5" | Nuova Zelanda | |
| 7 | Mohamed Hariff Salleh | a 14" | Malesia | Terengganu Cycling Team |
| 8 | Mohammad Akmal Amrun | a 14" | Malesia | |
| 9 | Anuar Manan | a 14" | Malesia | Terengganu Cycling Team |
| 10 | Harry Kraft | a 14" | Germania |