•••••
| Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Moreno Moser | in 4h14'20" | Italia | Lucchini Maniva Ski [Dilettanti] | 
| 2 | Patrick Facchini | st | Italia | Trevigiani Dynamon Bottoli [Dilettanti] | 
| 3 | Vincenzo Ianniello | a 1" | Italia | Caparrini - Le Village - Vibert Italia [Dilettanti] | 
| 4 | Diego Zanco | a 30" | Italia | Zalf Désirée Fior [Dilettanti] | 
| 5 | Marco Canola | a 50" | Italia | Zalf Désirée Fior [Dilettanti] | 
| 6 | Winner Anacona Gomez | a 50" | Colombia | Caparrini - Le Village - Vibert Italia [Dilettanti] | 
| 7 | Francesco Manuel Bongiorno | a 50" | Italia | Zalf Désirée Fior [Dilettanti] | 
| 8 | Carmelo Consolato Pantò | a 50" | Italia | Gragnano Sporting Club [Dilettanti] | 
| 9 | Stefan Kirchmair | a 50" | Austria | Tyrol Team | 
| 10 | Kanstantsin Klimiankou | a 50" | Bielorussia | Team Grigolin [Dilettanti] | 
| 11 | Nathan Pertica | a 50" | Italia | Palazzago Elledent Rad Logistica - MCipollini [Dilettanti] | 
| 12 | Mattia Costantino Bedin | a 50" | Italia | Generali Ballan [Dilettanti] | 
| 13 | Gianfranco Zilioli | a 50" | Italia | Team Colpack [Dilettanti] | 
| 14 | Teo Prado Grandi | a 1'06" | Brasile | F.W.R. Bata Ciclismo [Dilettanti] | 
| 15 | Mattia Cattaneo | a 1'10" | Italia | Trevigiani Dynamon Bottoli [Dilettanti] | 
| 16 | Andrea Di Corrado | a 1'13" | Italia | Team Colpack [Dilettanti] | 
| 17 | Enrico Barbin | a 1'13" | Italia | Trevigiani Dynamon Bottoli [Dilettanti] | 
| 18 | Andrea Peron [1988] | a 1'20" | Italia | Veloce Club Breganze [Dilettanti] | 
| 19 | Gianluca Milani | a 1'20" | Italia | Zalf Désirée Fior [Dilettanti] | 
| 20 | Elia Silvestri | a 1'20" | Italia | Team Brilla Pasta Montegrappa [Dilettanti] | 
| 21 | Roman Maikin | a 1'20" | Russia | |
| 22 | Carlos Alexandre Manarelli | a 1'20" | Brasile | Generali Ballan [Dilettanti] | 
| 23 | Oleksandr Polivoda | a 1'20" | Ucraina | Mantovani Cicli Fontana [Dilettanti] | 
| 24 | Mirko Puccioni | a 1'20" | Italia | Caparrini - Le Village - Vibert Italia [Dilettanti] | 
| 25 | Pietro Tedesco | a 1'20" | Italia | F.W.R. Bata Ciclismo [Dilettanti] | 
| 26 | Davide Gani | a 1'20" | Italia | Generali Ballan [Dilettanti] | 
| 27 | Daniele Zuanon | a 1'20" | Italia | Mantovani Cicli Fontana [Dilettanti] | 
| 28 | Luca Chirico | a 1'20" | Italia | Trevigiani Dynamon Bottoli [Dilettanti] | 
| 29 | Marino Palandri | a 1'20" | Italia | Gragnano Sporting Club [Dilettanti] | 
| 30 | Alberto Cecchin | a 1'20" | Italia | Zalf Désirée Fior [Dilettanti] | 
•••••