•••••
Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Sonny Colbrelli | Italia | Zalf Désirée Fior [Dilettanti] | |
2 | Filippo Fortin | st | Italia | Trevigiani Dynamon Bottoli [Dilettanti] |
3 | Gianluca Leonardi | st | Italia | Team Marchiol - Emisfero - Tassullo [Dilettanti] |
4 | Christian Delle Stelle | st | Italia | Trevigiani Dynamon Bottoli [Dilettanti] |
5 | Davide Girlanda | st | Italia | Cicli Campagnari [Dilettanti] |
6 | Ivan Balykin | st | Italia | Fausto Coppi Gazzera Videa [Dilettanti] |
7 | Eugenio Alafaci | st | Italia | Lucchini Maniva Ski [Dilettanti] |
8 | Matthias Krizek | st | Austria | Team Marchiol - Emisfero - Tassullo [Dilettanti] |
9 | Massimo Graziato | st | Italia | Trevigiani Dynamon Bottoli [Dilettanti] |
10 | Andrea Fedi | st | Italia | Team Hopplà - Truck Italia - Mavo Infissi - Valdarno Project [Dilettanti] |
•••••