•••••
| Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Pablo Suárez Suárez | in 18h42'24" | Colombia | EPM - UNE |
| 2 | Jaime Alberto Castañeda Ortega | a 27" | Colombia | EPM - UNE |
| 3 | Eduard Alexander Beltrán Suárez | a 37" | Colombia | EPM - UNE |
| 4 | Javier Eduardo Gómez Pineda | a 50" | Colombia | EPM - UNE |
| 5 | Antônio Xavier Nascimento | a 57" | Brasile | Funvic - Pindamonhangaba |
| 6 | Robigzon Leandro Oyola Oyola | a 2'08" | Colombia | EPM - UNE |
| 7 | Tyler Wren | a 2'33" | Usa | Jamis - Sutter Home |
| 8 | James Driscoll | a 2'44" | Usa | Jamis - Sutter Home |
| 9 | Ibon Zugasti Arrese | a 2'54" | Spagna | |
| 10 | Rafael Infantino Abreu | a 2'56" | Colombia | EPM - UNE |
| 11 | Josep Betalu | a 4'13" | Spagna | |
| 12 | Flavio Reblin | a 6'02" | Brasile | |
| 13 | Adelio Paulo Da Silva | a 9'36" | Brasile | Funvic - Pindamonhangaba |
| 14 | Magno Prado Nazaret | a 10'23" | Brasile | Funvic - Pindamonhangaba |
| 15 | Rafael Andriato | a 11'27" | Brasile | Petroli Firenze [Dilettanti] |
| 16 | Andrei Nechita | a 13'20" | Romania | Trevigiani Dynamon Bottoli [Dilettanti] |
| 17 | Edgardo Simón | a 14'49" | Argentina | |
| 18 | Wagner Pereira Alves | a 15'48" | Brasile | |
| 19 | Douglas Moi Bueno | a 16'06" | Brasile | Funvic - Pindamonhangaba |
| 20 | Raphael Serpa | a 17'05" | Brasile |
•••••
| Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eric Schildge | in 3h49'23" | Usa | Jamis - Sutter Home |
| 2 | Breno França Sidoti | st | Brasile | Funvic - Pindamonhangaba |
| 3 | Mirko Tedeschi [1989] | st | Italia | Petroli Firenze [Dilettanti] |
| 4 | Walter Ribeiro Junior | st | Brasile | |
| 5 | Magno Prado Nazaret | a 4" | Brasile | Funvic - Pindamonhangaba |
| 6 | Filippo Fortin | a 2'05" | Italia | Trevigiani Dynamon Bottoli [Dilettanti] |
| 7 | Rafael Andriato | a 2'05" | Brasile | Petroli Firenze [Dilettanti] |
| 8 | Andrea Dal Col | a 2'05" | Italia | Trevigiani Dynamon Bottoli [Dilettanti] |
| 9 | Edoardo Costanzi | a 2'05" | Italia | Trevigiani Dynamon Bottoli [Dilettanti] |
| 10 | Roberto Pinheiro Silva | a 2'05" | Brasile | Funvic - Pindamonhangaba |