•••••
| Posizione  | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bob Rodriguez | in 14h23'31" | Francia | |
| 2 | Jimmy Janssens | a 1'14" | Belgio | |
| 3 | Haritz Orbe Urrutia | a 1'33" | Spagna | |
| 4 | Vyacheslav Kuznetsov | a 1'47" | Russia | Itera - Katusha | 
| 5 | Jordi Simon Casulleras | a 1'49" | Spagna | |
| 6 | Ramón Domene Reyes | a 1'54" | Spagna | |
| 7 | Carlos Verona Quintanilla | a 1'55" | Spagna | Burgos 2016 - Castilla y León | 
| 8 | Diego Rubio Hernández | a 2'09" | Spagna | |
| 9 | Juan Ignacio Pérez Martín | a 2'11" | Spagna | |
| 10 | Marcos Jurado | a 2'16" | Spagna | |
| 11 | Antonio Pedrero López | a 2'23" | Spagna | |
| 12 | Luca Galvani | a 2'25" | Italia | S.C. Sergio Dalfiume [Dilettanti] | 
| 13 | Jesús Cañas Seco | a 2'27" | Spagna | |
| 14 | Antoine Lavieu | a 2'33" | Francia | |
| 15 | Sjoerd Kouwenhoven | a 2'47" | Olanda | Cyclingteam De Rijke | 
| 16 | Clément Koretzky | a 2'55" | Francia | |
| 17 | Zico Waeytens | a 3'20" | Belgio | |
| 18 | Markel Antón González | a 3'51" | Spagna | |
| 19 | Garikoitz Bravo Oiarbide | a 4'19" | Spagna | Caja Rural | 
| 20 | Vasco Pereira | a 4'55" | Portogallo | |
| 21 | Sylvain Lamarque | a 5'13" | Francia | |
| 22 | Luis Felipe Correia Afonso | a 5'18" | Portogallo | |
| 23 | Hugo González | a 5'30" | Spagna | |
| 24 | Cristobal Sánchez Bañon | a 5'38" | Spagna | |
| 25 | Niek Boom | a 5'51" | Olanda | Cyclingteam De Rijke | 
| 26 | Jan Stöhr | a 6'07" | Repubblica Ceca | S.C. Sergio Dalfiume [Dilettanti] | 
| 27 | José Isidro Maciel Gonçalves | a 6'22" | Portogallo | |
| 28 | Rune Van der Meijden | a 6'29" | Olanda | Cyclingteam De Rijke | 
| 29 | Román Osuna Montes | a 8'04" | Spagna | |
| 30 | Raphael Tappella | a 8'06" | Francia | 
•••••
| Posizione  | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Willem Wauters | in 3h26'07" | Belgio | |
| 2 | Jordi Simon Casulleras | st | Spagna | |
| 3 | Vyacheslav Kuznetsov | st | Russia | Itera - Katusha | 
| 4 | Mirko Castelli | a 2" | Italia | S.C. Sergio Dalfiume [Dilettanti] | 
| 5 | Haritz Orbe Urrutia | a 2" | Spagna | |
| 6 | Diego Rubio Hernández | a 2" | Spagna | |
| 7 | Juan Ignacio Pérez Martín | a 2" | Spagna | |
| 8 | Zico Waeytens | a 2" | Belgio | |
| 9 | Fernando Grijalba Pérez | a 2" | Spagna | |
| 10 | Luca Galvani | a 2" | Italia | S.C. Sergio Dalfiume [Dilettanti] | 
| 11 | Ramón Domene Reyes | a 2" | Spagna | |
| 12 | Garikoitz Bravo Oiarbide | a 2" | Spagna | Caja Rural | 
| 13 | Bob Rodriguez | a 2" | Francia | |
| 14 | Markel Antón González | a 2" | Spagna | |
| 15 | Andrés Sánchez Sánchez | a 2" | Spagna | |
| 16 | Yelko Gómez | a 2" | Panama | |
| 17 | Antonio Pedrero López | a 2" | Spagna | |
| 18 | Carlos Verona Quintanilla | a 2" | Spagna | Burgos 2016 - Castilla y León | 
| 19 | Igor Frolov | a 2" | Russia | Itera - Katusha | 
| 20 | Antoine Lavieu | a 2" | Francia |