•••••
Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Amanda Spratt | in 3h02'11" | Australia | |
2 | Annette Edmondson | a 10" | Australia | |
3 | Svetlana Bubnenkova | a 12" | Russia | Team Project Cycling Women [Donne] |
4 | Mascha Pijnenborg | a 15" | Olanda | Dolmans Landscaping Team [Donne] |
5 | Anna-Bianca Schnitzmeier | a 16" | Germania | Abus - Nutrixxion [Donne] |
6 | Alexandra Burchenkova | a 16" | Russia | |
7 | Catherine Hare Williamson | a 16" | Gran Bretagna | |
8 | Evgenya Vysotska | a 16" | Ucraina | Team Project Cycling Women [Donne] |
9 | Andrea Bosman | a 16" | Olanda | |
10 | Svitlana Galyuk | a 16" | Ucraina | |
11 | Paulina Brzezna | a 16" | Polonia | |
12 | Tina Andreassen | a 16" | Norvegia | |
13 | Natalia Boyarskaya | a 16" | Russia | Team Project Cycling Women [Donne] |
14 | Romy Kasper | a 25" | Germania | Kuota Speed Kueens [Donne] |
15 | Madelene Olsson | a 26" | Svezia | Alriksson Go:Green [Donne] |
16 | Larisa Pankova | a 29" | Russia | |
17 | Esther Olthuis | a 29" | Olanda | |
18 | Daniela Pintarelli | a 29" | Austria | Kuota Speed Kueens [Donne] |
19 | Belinda Goss | a 29" | Australia | |
20 | Jacqueline Hahn | a 29" | Austria | Kuota Speed Kueens [Donne] |
•••••
Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Amanda Spratt | in 3h02'27" | Australia | |
2 | Annette Edmondson | st | Australia | |
3 | Svetlana Bubnenkova | st | Russia | Team Project Cycling Women [Donne] |
4 | Anna-Bianca Schnitzmeier | st | Germania | Abus - Nutrixxion [Donne] |
5 | Alexandra Burchenkova | st | Russia | |
6 | Catherine Hare Williamson | st | Gran Bretagna | |
7 | Evgenya Vysotska | st | Ucraina | Team Project Cycling Women [Donne] |
8 | Andrea Bosman | st | Olanda | |
9 | Mascha Pijnenborg | st | Olanda | Dolmans Landscaping Team [Donne] |
10 | Svitlana Galyuk | st | Ucraina | |
11 | Paulina Brzezna | st | Polonia | |
12 | Tina Andreassen | st | Norvegia | |
13 | Natalia Boyarskaya | st | Russia | Team Project Cycling Women [Donne] |
14 | Larisa Pankova | a 13" | Russia | |
15 | Esther Olthuis | a 13" | Olanda | |
16 | Daniela Pintarelli | a 13" | Austria | Kuota Speed Kueens [Donne] |
17 | Romy Kasper | a 13" | Germania | Kuota Speed Kueens [Donne] |
18 | Belinda Goss | a 13" | Australia | |
19 | Madelene Olsson | a 13" | Svezia | Alriksson Go:Green [Donne] |
20 | Isabelle Söderberg | a 13" | Svezia | Alriksson Go:Green [Donne] |