•••••
| Posizione  | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sylvain Chavanel | in 6h00'25" | Francia | Quickstep Cycling Team | 
| 2 | Anthony Roux | a 38" | Francia | FDJ | 
| 3 | Thomas Voeckler | a 42" | Francia | Team Europcar | 
| 4 | Julien Bérard | a 2'15" | Francia | AG2R La Mondiale | 
| 5 | Maxime Bouet | a 2'17" | Francia | AG2R La Mondiale | 
| 6 | Tristan Valentin | a 2'21" | Francia | Cofidis, le Crédit en ligne | 
| 7 | Paul Poux | a 2'23" | Francia | Saur - Sojasun | 
| 8 | Cyril Lemoine | a 2'44" | Francia | Saur - Sojasun | 
| 9 | Tony Gallopin | a 4'15" | Francia | Cofidis, le Crédit en ligne | 
| 10 | Pierre Rolland | a 4'19" | Francia | Team Europcar | 
| 11 | Steve Houanard | a 4'27" | Francia | AG2R La Mondiale | 
| 12 | Arnold Jeannesson | a 4'35" | Francia | FDJ | 
| 13 | Arnaud Gérard | a 4'53" | Francia | FDJ | 
| 14 | Guillaume Le Floch | a 6'47" | Francia | Team Europcar | 
| 15 | Tony Hurel | a 6'47" | Francia | Team Europcar | 
| 16 | Mickaël Buffaz | a 6'54" | Svizzera | Cofidis, le Crédit en ligne | 
| 17 | Arthur Vichot | a 6'58" | Francia | FDJ | 
| 18 | John Gadret | a 6'58" | Francia | AG2R La Mondiale | 
| 19 | Yohan Cauquil | a 6'58" | Francia | Velo-Club La Pomme Marseille | 
| 20 | Jérémie Galland | a 6'58" | Francia | Saur - Sojasun | 
| 21 | Eric Berthou | a 7'00" | Francia | Bretagne - Schuller | 
| 22 | Anthony Delaplace | a 7'07" | Francia | Saur - Sojasun | 
| 23 | Cyril Gautier | a 7'07" | Francia | Team Europcar | 
| 24 | Jean-Lou Païani | a 7'07" | Francia | Saur - Sojasun | 
| 25 | Nicolas Bazin | a 7'07" | Francia | Big Mat - Auber 93 | 
| 26 | Jérôme Pineau | a 7'12" | Francia | Quickstep Cycling Team | 
| 27 | Anthony Geslin | a 7'12" | Francia | FDJ | 
| 28 | Arnaud Coyot | a 7'19" | Francia | Saur - Sojasun | 
| 29 | Julien Simon | a 7'19" | Francia | Saur - Sojasun | 
| 30 | Jean-Christophe Péraud | a 7'22" | Francia | AG2R La Mondiale | 
•••••