•••••
Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Jetse Bol | in 19h08'53" | Olanda | Rabobank Continental Team |
2 | Jack Bauer | a 18" | Nuova Zelanda | Endura Racing |
3 | Tom Dumoulin | a 22" | Olanda | Rabobank Continental Team |
4 | Tobias Ludvigsson | a 34" | Svezia | Team CykelCity |
5 | Ramon Sinkeldam | a 41" | Olanda | Rabobank Continental Team |
6 | Michael Hepburn | a 45" | Australia | Team Jayco - AIS |
7 | Luke Durbridge | a 46" | Australia | Team Jayco - AIS |
8 | Jasper Hamelink | a 57" | Olanda | Cyclingteam Jo Piels |
9 | Luke Rowe | a 58" | Gran Bretagna | |
10 | Sander Oostlander | a 1'02" | Olanda | Cyclingteam De Rijke |
11 | Wim Stroetinga | a 1'05" | Olanda | |
12 | Iker Camaño Ortuzar | a 1'05" | Spagna | Endura Racing |
13 | Anton Vorobev | a 1'07" | Russia | Itera - Katusha |
14 | Alexander Wetterhall | a 1'09" | Svezia | Endura Racing |
15 | Christoph Pfingsten | a 1'10" | Germania | Cyclingteam De Rijke |
16 | Sebastian Balck | a 1'26" | Svezia | Team CykelCity |
17 | Johan Lindgren | a 1'26" | Svezia | Team CykelCity |
18 | Moreno Hofland | a 1'32" | Olanda | Rabobank Continental Team |
19 | Yoeri Havik | a 1'34" | Olanda | Cyclingteam De Rijke |
20 | Michael Olsson | a 1'35" | Svezia | Team CykelCity |
21 | Olivier Pardini | a 1'40" | Belgio | Wallonie Bruxelles - Crédit Agricole |
22 | Dylan Van Baarle | a 1'40" | Olanda | Rabobank Continental Team |
23 | Berden De Vries | a 1'42" | Olanda | |
24 | Jos Pronk | a 1'42" | Olanda | |
25 | Jonathan Dufrasne | a 1'44" | Belgio | Wallonie Bruxelles - Crédit Agricole |
26 | Gijs Van Hoecke | a 1'46" | Belgio | |
27 | Jelmer Asjes | a 1'47" | Olanda | |
28 | Arno Van der Zwet | a 1'50" | Olanda | |
29 | Mikhail Antonov | a 1'50" | Russia | Itera - Katusha |
30 | Rohan Dennis | a 1'52" | Australia |
•••••
Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Jetse Bol | in 5h13'07" | Olanda | Rabobank Continental Team |
2 | Jack Bauer | st | Nuova Zelanda | Endura Racing |
3 | Ramon Sinkeldam | st | Olanda | Rabobank Continental Team |
4 | Tom Dumoulin | st | Olanda | Rabobank Continental Team |
5 | Tobias Ludvigsson | st | Svezia | Team CykelCity |
6 | Wim Stroetinga | a 46" | Olanda | |
7 | Jonas Vangenechten | a 46" | Belgio | Wallonie Bruxelles - Crédit Agricole |
8 | Wouter Wippert | a 46" | Olanda | |
9 | Yoeri Havik | a 46" | Olanda | Cyclingteam De Rijke |
10 | Anton Vorobev | a 46" | Russia | Itera - Katusha |
11 | Michael Stevenson | a 46" | Svezia | Sparebanken Vest - Ridley |
12 | Sven Van Luijk | a 46" | Olanda | |
13 | Harm Van der Sanden | a 46" | Olanda | |
14 | Nikola Aistrup | a 46" | Danimarca | Team Concordia Forsikring - Himmerland |
15 | Jeroen Breewel | a 46" | Olanda | |
16 | Jonathan Dufrasne | a 46" | Belgio | Wallonie Bruxelles - Crédit Agricole |
17 | Michael Hepburn | a 46" | Australia | Team Jayco - AIS |
18 | Mikhail Antonov | a 46" | Russia | Itera - Katusha |
19 | Luke Durbridge | a 46" | Australia | Team Jayco - AIS |
20 | Arno Van der Zwet | a 46" | Olanda |