•••••
| Posizione  | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Winner Anacona Gomez | Colombia | Caparrini - Le Village - Vibert Italia [Dilettanti] | |
| 2 | Diego Borgi | a 40" | Italia | Maltinti Lampadari - Banca di Cambiano [Dilettanti] | 
| 3 | Massimo Graziato | a 50" | Italia | Trevigiani Dynamon Bottoli [Dilettanti] | 
| 4 | Marco Coledan | a 1'00" | Italia | Trevigiani Dynamon Bottoli [Dilettanti] | 
| 5 | Marco Zamparella | a 5'00" | Italia | Maltinti Lampadari - Banca di Cambiano [Dilettanti] | 
| 6 | Mirko Puccioni | a 5'00" | Italia | Caparrini - Le Village - Vibert Italia [Dilettanti] | 
| 7 | Emanuele Capacci | a 5'00" | Italia | Fracor Aba Arredamenti Grupposei [Dilettanti] | 
| 8 | Pavel Korolev | a 5'00" | Russia | Saccarelli Carbonio Gomme [Dilettanti] | 
| 9 | Patrick Facchini | a 5'00" | Italia | Trevigiani Dynamon Bottoli [Dilettanti] | 
| 10 | Carlos Ernesto Pascuál Iwanowsky | a 5'00" | Spagna | Farnese Vini - D'Angelo&Antenucci - Aran [Dilettanti] | 
•••••