•••••
| Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anthony Saux | in 18h58'16" | Francia | |
| 2 | Pierre-Luc Périchon | a 1" | Francia | |
| 3 | Corentin Mauge | a 8" | Francia | |
| 4 | Mickaël Jeannin | a 11" | Francia | |
| 5 | Kevin Fouache | a 27" | Francia | |
| 6 | Tomas Buchacek | a 1'18" | Repubblica Ceca | PSK Whirlpool - Author | 
| 7 | Raphaël Verini | a 1'22" | Francia | |
| 8 | Damien Branaa | a 1'23" | Francia | |
| 9 | Stian Remme | a 1'28" | Norvegia | Joker Merida | 
| 10 | Felix Rinker | a 1'39" | Germania | Atlas Personal | 
| 11 | Kirill Baranov | a 1'40" | Russia | Itera - Katusha | 
| 12 | Timothy Dupont | a 1'43" | Belgio | Jong Vlaanderen - Bauknecht | 
| 13 | Thomas Welter | a 1'43" | Francia | |
| 14 | Boris Zimine | a 1'43" | Francia | |
| 15 | Etienne Briard | a 1'43" | Francia | |
| 16 | Alexander Grad | a 1'43" | Germania | |
| 17 | Nick Mulder | a 1'43" | Olanda | |
| 18 | Takayuki Abe | a 1'43" | Giappone | |
| 19 | Jeroen Lepla | a 1'49" | Belgio | Jong Vlaanderen - Bauknecht | 
| 20 | Vegard Robinson Bugge | a 2'08" | Norvegia | Joker Merida | 
| 21 | Stijn Steels | a 2'34" | Belgio | Jong Vlaanderen - Bauknecht | 
| 22 | Dominik Eberle | a 2'39" | Germania | |
| 23 | Dion Beukeboom | a 4'06" | Olanda | |
| 24 | Benjamin Cantournet | a 4'43" | Francia | |
| 25 | Morgan Lamoisson | a 5'44" | Francia | |
| 26 | Florian Deriaux | a 5'54" | Francia | |
| 27 | Dmitriy Ignatiev | a 6'08" | Russia | Itera - Katusha | 
| 28 | Antoine Gorichon | a 6'41" | Francia | |
| 29 | Médéric Clain | a 6'44" | Francia | |
| 30 | Romain Lebreton | a 7'15" | Francia | 
•••••
| Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikhail Antonov | in 2h13'42" | Russia | Itera - Katusha | 
| 2 | Dion Beukeboom | a 3" | Olanda | |
| 3 | Marius Bernatonis | a 3" | Lituania | Atlas Personal | 
| 4 | Cénéric Racault | a 3" | Francia | |
| 5 | Théo Vimpere | a 5" | Francia | |
| 6 | Yoann Barbas | a 11" | Francia | |
| 7 | Benoit Drujon | a 1'22" | Francia | |
| 8 | Timothy Dupont | a 1'22" | Belgio | Jong Vlaanderen - Bauknecht | 
| 9 | Bart Van Haaren | a 1'22" | Olanda | |
| 10 | Tomas Buchacek | a 1'22" | Repubblica Ceca | PSK Whirlpool - Author | 
| 11 | Felix Rinker | a 1'22" | Germania | Atlas Personal | 
| 12 | Médéric Clain | a 1'22" | Francia | |
| 13 | Thomas Welter | a 1'22" | Francia | |
| 14 | Mathieu Chiocca | a 1'22" | Francia | |
| 15 | Kalvis Eisaks | a 1'22" | Lettonia | |
| 16 | Damien Branaa | a 1'22" | Francia | |
| 17 | Nick Mulder | a 1'22" | Olanda | |
| 18 | Pierre-Luc Périchon | a 1'22" | Francia | |
| 19 | Raphael Addy | a 1'22" | Svizzera | Atlas Personal | 
| 20 | Raphaël Verini | a 1'22" | Francia |