•••••
| Posizione  | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sergey Rudaskov | in 14h25'50" | Russia | Itera - Katusha | 
| 2 | Björn Schröder | a 5" | Germania | Nutrixxion Sparkasse | 
| 3 | Oleksandr Sheydyk | a 13" | Ucraina | ISD - Lampre Continental | 
| 4 | Maksym Vasilyev | a 2'09" | Ucraina | ISD - Lampre Continental | 
| 5 | Dmitry Kosyakov | a 2'49" | Russia | Itera - Katusha | 
| 6 | Grischa Janorschke | a 5'10" | Germania | Nutrixxion Sparkasse | 
| 7 | Andriy Vasylyuk | a 5'27" | Ucraina | Kolss Cycling Team | 
| 8 | Ruslan Tleubayev | a 7'15" | Kazakistan | |
| 9 | Pavel Kochetkov | a 7'27" | Russia | Itera - Katusha | 
| 10 | Victor Sudeykin | a 7'38" | Russia | 
•••••
| Posizione  | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sergey Rudaskov | in 4h16'03" | Russia | Itera - Katusha | 
| 2 | Björn Schröder | st | Germania | Nutrixxion Sparkasse | 
| 3 | Oleksandr Sheydyk | st | Ucraina | ISD - Lampre Continental | 
| 4 | Dmitry Kosyakov | a 20" | Russia | Itera - Katusha | 
| 5 | Maksym Vasilyev | a 28" | Ucraina | ISD - Lampre Continental | 
| 6 | Evgeny Reshetko | a 28" | Russia | |
| 7 | Sergey Firsanov | a 28" | Russia | Itera - Katusha | 
| 8 | Sergej Fuchs | a 28" | Germania | Nutrixxion Sparkasse | 
| 9 | Volodymyr Gomeniuk | a 28" | Ucraina | Kolss Cycling Team | 
| 10 | Sergey Alekhin | a 38" | Russia |