Grecia208 - Angeliki Koutsonikoli209 - Dimitra Patapi | Ucraina329 - Iryna Papezhuk330 - Lyubov Shulika | Giappone232 - Kanako Kase233 - Ryoko Nakagawa |
Corea del Sud235 - Won Gyeong Kim236 - Eunmi Park | Colombia125 - Diana Maria García Orrego126 - Juliana Gaviria Rendon | Spagna149 - Tania Calvo Barbero150 - Helena Casas Roige |
Hong Kong213 - Wai Sze Lee214 - Zhao Juan Meng | Olanda263 - Yvonne Hijgenaar264 - Willy Kanis | Russia306 - Victoria Baranova310 - Olga Streltsova |
Francia164 - Sandie Clair166 - Clara Sánchez | Germania200 - Kristina Vogel201 - Miriam Welte | Cina111 - Jinjie Gong115 - Lin Junhong |
Gran Bretagna178 - Victoria Pendleton180 - Jessica Varnish | Australia75 - Kaarle McCulloch76 - Anna Meares | Lituania237 - Gintare Gaivenyte238 - Simona Krupeckaite |
•••••
Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Anna Meares | in 33"237 | Australia | |
1 | Kaarle McCulloch | in 33"237 | Australia | |
2 | Victoria Pendleton | in 33"525 | Gran Bretagna | |
2 | Jessica Varnish | in 33"525 | Gran Bretagna | |
3 | Jinjie Gong | in 33"586 | Cina | |
3 | Lin Junhong | in 33"586 | Cina | |
4 | Clara Sánchez | in 33"731 | Francia | |
4 | Sandie Clair | in 33"731 | Francia | |
5 | Miriam Welte | in 33"618 | Germania | |
5 | Kristina Vogel | in 33"618 | Germania | |
6 | Gintare Gaivenyte | in 33"788 | Lituania | |
6 | Simona Krupeckaite | in 33"788 | Lituania | |
7 | Yvonne Hijgenaar | in 34"151 | Olanda | |
7 | Willy Kanis | in 34"151 | Olanda | AA Drink - Leontien.nl Cycling Team [Donne] |
8 | Iryna Papezhuk | in 34"373 | Ucraina | |
8 | Lyubov Shulika | in 34"373 | Ucraina | |
9 | Victoria Baranova | in 34"521 | Russia | |
9 | Olga Streltsova | in 34"521 | Russia | |
10 | Helena Casas Roige | in 34"909 | Spagna | |
10 | Tania Calvo Barbero | in 34"909 | Spagna | |
11 | Juliana Gaviria Rendon | in 35"242 | Colombia | |
11 | Diana Maria García Orrego | in 35"242 | Colombia | |
12 | Wai Sze Lee | in 36"033 | Hong Kong | |
12 | Zhao Juan Meng | in 36"033 | Hong Kong | |
13 | Angeliki Koutsonikoli | in 36"087 | Grecia | |
13 | Dimitra Patapi | in 36"087 | Grecia | |
14 | Won Gyeong Kim | in 36"216 | Corea del Sud | |
14 | Eunmi Park | in 36"216 | Corea del Sud | |
15 | Ryoko Nakagawa | in 36"796 | Giappone | |
15 | Kanako Kase | in 36"796 | Giappone |
•••••
Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Anna Meares | Australia | ||
1 | Kaarle McCulloch | Australia |