Australia62 - Jack Bobridge63 - Rohan Dennis 67 - Michael Hepburn | Belgio83 - Dominique Cornu | Colombia117 - Arles Antonio Castro Laverde120 - Felix Alejandro Varon Castillo |
Spagna143 - Sergi Escobar Roure145 - Asier Maeztu Billelabeitia | Francia160 - Julien Morice | Gran Bretagna170 - Samuel Harrison |
Germania181 - Nikias Arndt | Hong Kong210 - King Lok Cheung | Italia220 - Giairo Ermeti |
Kazakistan234 - Berik Kupeshov | Olanda253 - Levi Heimans254 - Jenning Huizenga | Nuova Zelanda276 - Jesse Sergent |
Russia299 - Victor Manakov326 - Vitaliy Shchedov | Svizzera314 - Claudio Imhof316 - Kilian Moser | Uzbekistan339 - Roman Dronin |
•••••
Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Jack Bobridge | in 4'21"141 | Australia | Team Garmin - Cervélo |
2 | Jesse Sergent | in 4'23"865 | Nuova Zelanda | Team RadioShack |
3 | Michael Hepburn | in 4'22"553 | Australia | Team Jayco - AIS |
4 | Rohan Dennis | in 4'24"087 | Australia | |
5 | Victor Manakov | in 4'26"348 | Russia | |
6 | Dominique Cornu | in 4'27"756 | Belgio | Topsport Vlaanderen - Mercator |
7 | Nikias Arndt | in 4'29"033 | Germania | LKT Team Brandenburg |
8 | Asier Maeztu Billelabeitia | in 4'29"121 | Spagna | |
9 | Julien Morice | in 4'29"509 | Francia | |
10 | Jenning Huizenga | in 4'30"687 | Olanda | |
11 | Sergi Escobar Roure | in 4'31"352 | Spagna | |
12 | Arles Antonio Castro Laverde | in 4'31"777 | Colombia | |
13 | Vitaliy Shchedov | in 4'34"615 | Ucraina | |
14 | Levi Heimans | in 4'34"686 | Olanda | |
15 | Claudio Imhof | in 4'36"018 | Svizzera | |
16 | Giairo Ermeti | in 4'36"517 | Italia | Androni Giocattoli - C.I.P.I. |
17 | King Lok Cheung | in 4'37"457 | Hong Kong | |
18 | Kilian Moser | in 4'37"604 | Svizzera | |
19 | Felix Alejandro Baron Castillo | in 4'39"517 | Colombia | |
20 | Roman Dronin | in 4'48"950 | Uzbekistan | |
21 | Berik Kupeshov | in 4'50"282 | Kazakistan |
•••••