•••••
Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Wendy Houvenaghel | in 3'23"419 | Gran Bretagna | |
1 | Laura Trott | in 3'23"419 | Gran Bretagna | |
1 | Danielle King | in 3'23"419 | Gran Bretagna | |
2 | Sarah Hammer | in 3'25"308 | Usa | |
2 | Dotsie Bausch | in 3'25"308 | Usa | |
2 | Jennie Reed | in 3'25"308 | Usa | |
3 | Alison Shanks | in 3'24"065 | Nuova Zelanda | |
3 | Jaime Nielsen | in 3'24"065 | Nuova Zelanda | |
3 | Kaytee Boyd | in 3'24"065 | Nuova Zelanda | |
4 | Josephine Tomic | in 3'24"422 | Australia | Lotto Honda Team [Donne] |
4 | Katherine Bates | in 3'24"422 | Australia | Abus - Nutrixxion [Donne] |
4 | Amy Cure | in 3'24"422 | Australia | |
5 | Kirsten Wild | in 3'26"092 | Olanda | AA Drink - Leontien.nl Cycling Team [Donne] |
5 | Vera Koedooder | in 3'26"092 | Olanda | |
5 | Eleonora Van Dijk | in 3'26"092 | Olanda | HTC Highroad Women [Donne] |
6 | Tara Whitten | in 3'27"255 | Canada | TIBCO - To The Top [Donne] |
6 | Laura Brown | in 3'27"255 | Canada | |
6 | Clara Hughes | in 3'27"255 | Canada | |
7 | Lisa Brennauer | in 3'27"623 | Germania | Hitec Products - UCK [Donne] |
7 | Charlotte Becker | in 3'27"623 | Germania | HTC Highroad Women [Donne] |
7 | Madeleine Sandig | in 3'27"623 | Germania | |
8 | Svitlana Galyuk | in 3'27"756 | Ucraina | |
8 | Lesya Kalitovska | in 3'27"756 | Ucraina | |
8 | Hanna Solovey | in 3'27"756 | Ucraina | |
9 | Fan Jiang | in 3'30"441 | Cina | |
9 | Wenwen Jiang | in 3'30"441 | Cina | |
9 | Jing Liang | in 3'30"441 | Cina | |
10 | Jolien D'Hoore | in 3'30"519 | Belgio | Topsport Vlaanderen 2012 - Ridley Team [Donne] |
10 | Else Belmans | in 3'30"519 | Belgio | Topsport Vlaanderen 2012 - Ridley Team [Donne] |
10 | Jessie Daams | in 3'30"519 | Belgio | Garmin - Cervélo [Donne] |
•••••
Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Wendy Houvenaghel | Gran Bretagna | ||
1 | Laura Trott | Gran Bretagna | ||
1 | Danielle King | Gran Bretagna |