Giappone233 - Ryoko Nakagawa | Messico249 - Daniela Gaxiola González Luz | Grecia208 - Angeliki Koutsonikoli | 
Russia310 - Olga Streltsova | Gran Bretagna176 - Rebecca Angharad James | Cuba128 - Lisandra Guerra Rodríguez | 
Malesia247 - Fatehah Mustapa | Corea del Sud235 - Won Gyeong Kim | Hong Kong213 - Wai Sze Lee | 
Germania201 - Miriam Welte | Francia164 - Sandie Clair | Olanda264 - Willy Kanis | 
Bielorussia92 - Olga Panarina | 
•••••
| Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Olga Panarina Ismayilova | in 33"896 | Bielorussia | |
| 2 | Sandie Clair | in 33"919 | Francia | |
| 3 | Miriam Welte | in 34"496 | Germania | |
| 4 | Willy Kanis | in 34"657 | Olanda | AA Drink - Leontien.nl Cycling Team [Donne] | 
| 5 | Wai Sze Lee | in 34"710 | Hong Kong | |
| 6 | Lisandra Guerra Rodríguez | in 34"722 | Cuba | |
| 7 | Rebecca Angharad James | in 35"035 | Gran Bretagna | |
| 8 | Olga Streltsova | in 35"727 | Russia | |
| 9 | Won Gyeong Kim | in 36"120 | Corea del Sud | |
| 10 | Fatehah Mustapa | in 36"458 | Malesia | |
| 11 | Angeliki Koutsonikoli | in 36"752 | Grecia | |
| 12 | Ryoko Nakagawa | in 37"660 | Giappone | |
| 13 | Daniela Gaxiola González Luz | in 38"442 | Messico | 
•••••