•••••
Posizione![]() | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Rohan Dennis | in 4'15"614 | Australia | |
2 | Geraint Thomas | in 4'16"477 | Gran Bretagna | Sky ProCycling |
3 | Marc Ryan | in 4'24"855 | Nuova Zelanda | Marco Polo Cycling Team |
4 | Jenning Huizenga | in 4'27"154 | Olanda | |
5 | Sergi Escobar Roure | in 4'24"166 | Spagna | |
6 | Vitaliy Shchedov | in 4'25"583 | Ucraina | |
7 | Sergey Chernetskiy | in 4'25"802 | Russia | |
8 | Sun Jae Jang | in 4'28"619 | Corea del Sud | |
9 | Claudio Imhof | in 4'29"048 | Svizzera | |
10 | Julien Morice | in 4'29"335 | Francia | |
11 | Felix Alejandro Baron Castillo | in 4'31"041 | Colombia | |
12 | Jonathan Dufrasne | in 4'31"215 | Belgio | Wallonie Bruxelles - Crédit Agricole |
13 | Giairo Ermeti | in 4'33"301 | Italia | Androni Giocattoli - C.I.P.I. |
14 | Casper Von Folsach | in 4'34"479 | Danimarca | |
15 | Rémi Pelletier-Roy | in 4'34"759 | Canada | |
16 | Felix English | in 4'37"602 | Irlanda | |
17 | Xu Yu Long | in 4'42"030 | Cina | Holy Brother Cycling Team |
18 | King Lok Cheung | in 4'44"570 | Hong Kong | |
19 | Martzel Elorriaga Azpitarte | in 4'44"717 | Spagna | |
20 | Vladimir Tuychiev | in 4'45"255 | Uzbekistan | |
21 | Anton Aro | in 4'49"526 | Finlandia |
•••••