•••••
| Posizione  | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Darren Lill | Sudafrica | Team Bonitas | |
| 2 | Burry Stander | a 5" | Sudafrica | |
| 3 | Christoff Van Heerden | a 5" | Sudafrica | MTN Qhubeka | 
| 4 | Johann Van Zyl | a 26" | Sudafrica | |
| 5 | Jay Robert Thomson | a 4'07" | Sudafrica | Bissell Cycling | 
| 6 | Johann Rabie | a 4'17" | Sudafrica | Team Bonitas | 
| 7 | Louis Meintjes | a 4'17" | Sudafrica | |
| 8 | Daryl Impey | a 4'17" | Sudafrica | Team NetApp | 
| 9 | Richard Baxter | a 4'17" | Sudafrica | |
| 10 | Jason Bakke | a 4'17" | Sudafrica | Team Bonitas | 
•••••