•••••
Posizione![]() | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Kaytee Boyd | in 3'25"062 | Nuova Zelanda | |
1 | Rushlee Buchanan | in 3'25"062 | Nuova Zelanda | Forno d'Asolo Colavita [Donne] |
1 | Jaime Nielsen | in 3'25"062 | Nuova Zelanda | |
2 | Tara Whitten | in 3'27"238 | Canada | TIBCO - To The Top [Donne] |
2 | Laura Brown | in 3'27"238 | Canada | |
2 | Stephanie Roorda | in 3'27"238 | Canada | |
3 | Melissa Hoskins | in 3'26"515 | Australia | Lotto Honda Team [Donne] |
3 | Ashlee Ankudinoff | in 3'26"515 | Australia | |
3 | Sarah Kent | in 3'26"515 | Australia | |
4 | Kirsten Wild | in 3'28"281 | Olanda | AA Drink - Leontien.nl Cycling Team [Donne] |
4 | Vera Koedooder | in 3'28"281 | Olanda | |
4 | Laura Van Der Kamp | in 3'28"281 | Olanda | Dolmans Landscaping Team [Donne] |
5 | Fan Jiang | in 3'29"187 | Cina | |
5 | Wenwen Jiang | in 3'29"187 | Cina | |
5 | Jing Liang | in 3'29"187 | Cina | |
6 | Tatsiana Sharakova | in 3'29"880 | Bielorussia | |
6 | Alena Dylko | in 3'29"880 | Bielorussia | |
6 | Aksana Papko | in 3'29"880 | Bielorussia | |
7 | You Ri Kim | in 3'31"346 | Corea del Sud | |
7 | Min Hye Lee | in 3'31"346 | Corea del Sud | |
7 | Ah Reum Na | in 3'31"346 | Corea del Sud | |
7 | You Ri Kim | in 3'31"346 | Corea del Sud | |
7 | Min Hye Lee | in 3'31"346 | Corea del Sud | |
8 | Verena Absalyamova | in 3'31"771 | Russia | |
8 | Victoria Kondel | in 3'31"771 | Russia | |
8 | Maria Mishina Savitskaya | in 3'31"771 | Russia | |
8 | Verena Absalyamova | in 3'31"771 | Russia | |
8 | Victoria Kondel | in 3'31"771 | Russia | |
8 | Maria Mishina Savitskaya | in 3'31"771 | Russia | |
9 | Lesya Kalitovska | in 3'32"049 | Ucraina |
•••••
Posizione![]() | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Kaytee Boyd | in 3'25"062 | Nuova Zelanda | |
1 | Rushlee Buchanan | in 3'25"062 | Nuova Zelanda | Forno d'Asolo Colavita [Donne] |
1 | Jaime Nielsen | in 3'25"062 | Nuova Zelanda |