•••••
Posizione![]() | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Jessica Varnish | in 33"322 | Gran Bretagna | |
1 | Victoria Pendleton | in 33"322 | Gran Bretagna | |
2 | Miriam Welte | in 33"625 | Germania | |
2 | Kristina Vogel | in 33"625 | Germania | |
3 | Sandie Clair | in 33"756 | Francia | |
3 | Virginie Cueff | in 33"756 | Francia | |
4 | Helena Casas Roige | in 34"602 | Spagna | |
4 | Tania Calvo Barbero | in 34"602 | Spagna | |
5 | Lyubov Shulika | in 34"563 | Ucraina | |
5 | Olena Tsos | in 34"563 | Ucraina | |
6 | Yulei Xu | in 34"610 | Cina | |
6 | Lulu Zheng | in 34"610 | Cina | |
7 | Diana Maria García Orrego | in 34"910 | Colombia | |
7 | Juliana Gaviria Rendon | in 34"910 | Colombia | |
8 | Victoria Baranova | in 34"980 | Russia | |
8 | Olga Streltsova | in 34"980 | Russia | |
9 | Lisandra Guerra Rodríguez | in 35"446 | Cuba | |
9 | Arianna Herrera | in 35"446 | Cuba | |
10 | Angie Sabrina González García | in 35"559 | Venezuela | |
10 | Daniela Larreal Chirinos | in 35"559 | Venezuela | |
11 | Wai Sze Lee | in 35"853 | Hong Kong | |
11 | Zhao Juan Meng | in 35"853 | Hong Kong | |
12 | Daniela Gaxiola González Luz | in 37"069 | Messico | |
12 | Estefany Marisol Tinajero Cobos | in 37"069 | Messico | |
13 | Olatz Ferran Zubillaga | in 39"030 | Spagna | |
13 | Azucena Sánchez Benito | in 39"030 | Spagna |
•••••
Posizione![]() | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Jessica Varnish | in 33"322 | Gran Bretagna | |
1 | Victoria Pendleton | in 33"322 | Gran Bretagna |