•••••
Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Katherine Bates | in 3'22"171 | Australia | |
1 | Sarah Kent | in 3'22"171 | Australia | |
1 | Josephine Tomic | in 3'22"171 | Australia | Lotto Ladies Team [Donne] |
2 | Charlotte Becker | in 3'23"166 | Germania | Cervélo Test Team [Donne] |
2 | Lisa Brennauer | in 3'23"166 | Germania | Hitec Products UCK [Donne] |
2 | Madeleine Sandig | in 3'23"166 | Germania | Noris Cycling [Donne] |
3 | Kaytee Boyd | in 3'23"477 | Nuova Zelanda | |
3 | Lauren Ellis | in 3'23"477 | Nuova Zelanda | |
3 | Jaime Nielsen | in 3'23"477 | Nuova Zelanda | |
4 | Tara Whitten | in 3'25"402 | Canada | |
4 | Laura Brown | in 3'25"402 | Canada | |
4 | Stephanie Roorda | in 3'25"402 | Canada | |
5 | Vera Koedooder | in 3'27"382 | Olanda | |
5 | Amy Pieters | in 3'27"382 | Olanda | |
5 | Eleonora Van Dijk | in 3'27"382 | Olanda | HTC - Columbia Women [Donne] |
6 | Lesya Kalitovska | in 3'28"564 | Ucraina | |
6 | Svitlana Galyuk | in 3'28"564 | Ucraina | |
6 | Hanna Solovey | in 3'28"564 | Ucraina | |
7 | Dotsie Bausch | in 3'29"355 | Usa | |
7 | Kimberly Geist | in 3'29"355 | Usa | |
7 | Lauren Tamayo Franges | in 3'29"355 | Usa | |
8 | Vilija Sereikaite | in 3'29"385 | Lituania | Safi - Pasta Zara [Donne] |
8 | Vaida Pikauskaite | in 3'29"385 | Lituania | |
8 | Ausrine Trebaite | in 3'29"385 | Lituania | Safi - Pasta Zara [Donne] |
9 | Verena Absalyamova | in 3'29"403 | Russia | |
9 | Anastasia Chulkova | in 3'29"403 | Russia | |
9 | Victoria Kondel | in 3'29"403 | Russia | |
10 | Malgorzata Wojtyra | in 3'30"303 | Polonia | |
10 | Edyta Jasinska | in 3'30"303 | Polonia | |
10 | Katarzyna Pawlowska | in 3'30"303 | Polonia |
•••••
Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Katherine Bates | in 3'22"171 | Australia | |
1 | Sarah Kent | in 3'22"171 | Australia | |
1 | Josephine Tomic | in 3'22"171 | Australia | Lotto Ladies Team [Donne] |