•••••
Posizione![]() | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Freqalsi Debesay Abrha | in 54'12" | Eritrea | |
1 | Meron Russom | in 54'12" | Eritrea | |
1 | Daniel Teklehaymanot | in 54'12" | Eritrea | |
1 | Tesfai Teklit | in 54'12" | Eritrea | |
2 | Jason Bakke | a 2'19" | Sudafrica | |
2 | Reinardt Janse Van Rensburg | a 2'19" | Sudafrica | MTN Energade |
2 | Luthando Kaka | a 2'19" | Sudafrica | |
3 | Goton Mebrahtu Biru | a 3'08" | Etiopia | |
3 | Msgena Kindeya | a 3'08" | Etiopia | |
3 | Solomon Bitew Shiferaw | a 3'08" | Etiopia |
•••••
Posizione![]() | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Freqalsi Debesay Abrha | Eritrea | ||
1 | Meron Russom | Eritrea | ||
1 | Daniel Teklehaymanot | Eritrea | ||
1 | Tesfai Teklit | Eritrea |